![]() |
球队名: | 波尔图大学 | 英文名: | polytechnic-institute-of-porto |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 欧大运动会 | 2026-07-23 14:30 | 完 | 波尔图大学 | 3:0 | 萨莱诺大学 | 胜 |
|
|
||||||||
| 欧大运动会 | 2026-07-20 00:30 | 完 | 费内巴切大学 | 3:1 | 波尔图大学 | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大运动会 | 2026-07-18 15:30 | 完 | 波尔图大学 | 2:3 | 巴塞罗那自治大学 | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大学生锦 | 2025-08-03 17:00 | 完 | 波尔图大学 | 1:3 | 匈牙利运动科学大学 | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大学生锦 | 2025-08-02 17:30 | 完 | 华伦西亚大学 | 3:0 | 波尔图大学 | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大学生锦 | 2025-08-01 22:35 | 完 | 费内巴切大学 | 3:0 | 波尔图大学 | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大学生锦 | 2025-07-30 15:05 | 完 | 波尔图大学 | 1:3 | 德累斯顿工业大学 | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大学生锦 | 2025-07-29 17:35 | 完 | 巴比什博雅依大学 | 0:3 | 波尔图大学 | 胜 |
|
|
||||||||
| 欧大学生锦 | 2025-07-28 15:05 | 完 | 萨格勒布大学 | 1:3 | 波尔图大学 | 胜 |
|
|
||||||||
| 欧大运动会 | 2024-07-16 18:00 | 完 | 马里博尔大学 | 3:2 | 波尔图大学 | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大运动会 | 2024-07-15 19:45 | 完 | 波尔图大学 | 0:3 | INSA里昂 | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大运动会 | 2024-07-14 22:00 | 完 | 波尔图大学 | 1:3 | 华伦西亚大学 | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大运动会 | 2022-07-21 20:00 | 完 | 波尔图大学 | 2:3 | UniversityOfOsijek | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大运动会 | 2022-07-19 15:00 | 完 | 波尔图大学 | 0:3 | 科隆德国体育学院 | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大运动会 | 2018-07-20 18:10 | 完 | 波尔图大学 | 2:3 | UniversityofGiessen | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大运动会 | 2018-07-19 18:30 | 完 | 波尔图大学 | 0:3 | IstanbulAydinUniversity | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大运动会 | 2018-07-18 16:00 | 完 | TheArcticUniversityofNorway | 1:3 | 波尔图大学 | 胜 |
|
|
||||||||
| 欧大运动会 | 2018-07-16 16:00 | 完 | 波尔图大学 | 0:3 | TallinnUniversityofTechnology | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大运动会 | 2018-07-15 17:40 | 完 | JustusLiebigUniversityGiessen | 3:2 | 波尔图大学 | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大运动会 | 2018-07-14 17:30 | 完 | UniversityofJyvaskyla | 2:3 | 波尔图大学 | 胜 |
|
|
||||||||
| 欧大学生锦 | 2017-07-01 18:26 | 完 | 波尔图大学 | 3:1 | 莫斯科国立鲍曼技术大学 | 胜 |
|
|
||||||||
| 欧大学生锦 | 2017-06-30 23:30 | 完 | 波尔图大学 | 2:3 | 图卢兹大学 | 负 |
|
|
||||||||
| 欧大学生锦 | 2017-06-28 23:30 | 完 | 波尔图大学 | 0:3 | 热舒夫大学 | 负 |
|
|

