![]() |
球队名: | 狄波(女) | 英文名: | depaul-women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| NCAA(女) | 2026-09-14 03:00 | 完 | 狄波(女) | 1:3 | 奥伯恩(女) | 负 |
|
|
||||||||
| NCAA(女) | 2026-09-08 04:00 | 完 | 狄波(女) | 0:3 | 宾夕法尼亚州(女) | 负 |
|
|
||||||||
| NCAA(女) | 2026-09-05 06:00 | 完 | 狄波(女) | 0:3 | 内布拉斯加(女) | 负 |
|
|
||||||||
| NCAA(女) | 2025-11-17 01:00 | 完 | 巴特勒(女) | 1:3 | 狄波(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| NCAA(女) | 2025-11-16 01:30 | 完 | 泽维尔(女) | 3:1 | 狄波(女) | 负 |
|
|
||||||||
| NCAA(女) | 2025-11-09 06:00 | 完 | 狄波(女) | 1:3 | 圣约翰(女) | 负 |
|
|
||||||||
| NCAA(女) | 2025-11-08 09:00 | 完 | 狄波(女) | 3:0 | 西东(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| NCAA(女) | 2025-11-01 00:30 | 完 | 克雷顿(女) | 3:0 | 狄波(女) | 负 |
|
|
||||||||
| NCAA(女) | 2025-10-30 09:00 | 完 | 狄波(女) | 1:3 | 马凯特大学(女) | 负 |
|
|
||||||||
| NCAA(女) | 2025-10-26 07:00 | 待定 | 乔治城(女) | 狄波(女) |
|
|||||||||||
| NCAA(女) | 2025-10-19 06:00 | 待定 | 狄波(女) | 泽维尔(女) |
|
|||||||||||
| NCAA(女) | 2025-10-06 04:00 | 完 | 马凯特大学(女) | 3:0 | 狄波(女) | 负 |
|
|
||||||||
| NCAA(女) | 2025-10-05 02:00 | 完 | 狄波(女) | 1:3 | 克雷顿(女) | 负 |
|
|
||||||||
| NCAA(女) | 2025-09-22 02:00 | 完 | 芝加哥洛约拉(女) | 2:3 | 狄波(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| NCAA(女) | 2025-09-15 02:00 | 完 | 狄波(女) | 3:0 | 芝加哥州立(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| NCAA(女) | 2024-11-30 04:30 | 完 | 克雷顿(女) | 3:0 | 狄波(女) | 负 |
|
|
||||||||
| NCAA(女) | 2024-11-28 04:30 | 完 | 狄波(女) | 3:0 | 圣约翰(女) | 胜 |
|
|

