球队名: 危地马拉U23(女) 英文名: guatemala-u23-women
最近比赛结果: ->
联赛 时间 状态 球队 比分 球队 胜负 详细比分 大小 数据
AFECA U23(女) 2025-07-25 09:30 完 伯利兹23岁以下(女) 3:1 危地马拉U23(女) 负
25:9 25:15 21:25 25:10 96:59
AFECA U23(女) 2025-07-24 07:00 完 危地马拉U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 胜
25:23 25:18 25:16 : 75:57
AFECA U23(女) 2025-07-23 07:00 完 危地马拉U23(女) 3:2 洪都拉斯U23(女) 胜
25:11 25:27 22:25 28:26 15:13 115:102
AFECA U23(女) 2025-07-21 06:20 完 危地马拉U23(女) 3:0 萨尔瓦多23岁以下女排 胜
25:19 25:11 25:16 : 75:46
AFECA U23(女) 2024-06-30 06:30 完 尼加拉瓜U23(女) 3:1 危地马拉U23(女) 负
11:25 25:19 25:21 25:19 86:84
AFECA U23(女) 2024-06-30 04:25 待定 危地马拉U23(女) 尼加拉瓜U23(女)
AFECA U23(女) 2024-06-29 07:00 完 哥斯达黎加U23(女) 3:0 危地马拉U23(女) 负
25:23 25:14 26:24 : 76:61
AFECA U23(女) 2024-06-28 09:30 完 洪都拉斯U23(女) 0:3 危地马拉U23(女) 胜
19:25 19:25 16:25 : 54:75
AFECA U23(女) 2024-06-27 04:30 完 危地马拉U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 胜
25:22 25:17 25:14 : 75:53
AFECA U23(女) 2024-06-25 09:30 完 危地马拉U23(女) 3:0 萨尔瓦多23岁以下女排 胜
25:20 25:19 25:23 : 75:62
AFECA U23(女) 2024-06-24 04:30 完 危地马拉U23(女) 3:2 伯利兹23岁以下(女) 胜
17:25 25:18 25:21 23:25 16:14 106:103
AFECA U23(女) 2022-08-03 04:00 完 哥斯达黎加U23(女) 3:1 危地马拉U23(女) 负
25:14 20:25 25:21 25:19 95:79
AFECA U23(女) 2022-08-02 06:30 完 危地马拉U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 胜
25:12 25:10 25:11 : 75:33
AFECA U23(女) 2022-08-01 07:00 完 危地马拉U23(女) 3:0 伯利兹23岁以下(女) 胜
28:26 25:19 25:20 : 78:65
AFECA U23(女) 2022-07-31 07:00 完 萨尔瓦多23岁以下女排 1:3 危地马拉U23(女) 胜
25:19 17:25 22:25 17:25 81:94
泛美杯U23(女) 2021-08-16 04:00 完 危地马拉U23(女) 0:3 哥斯达黎加U23(女) 负
14:25 12:25 15:25 : 41:75
泛美杯U23(女) 2021-08-15 05:00 完 特立尼达和多巴哥23岁以下(女) 0:3 危地马拉U23(女) 胜
19:25 17:25 18:25 : 54:75
泛美杯U23(女) 2021-08-14 07:00 完 哥斯达黎加U23(女) 3:0 危地马拉U23(女) 负
25:17 25:21 25:17 : 75:55
泛美杯U23(女) 2021-08-13 09:00 完 危地马拉U23(女) 0:3 墨西哥U23(女) 负
14:25 16:25 12:25 : 42:75
泛美杯U23(女) 2021-08-12 07:00 完 危地马拉U23(女) 0:3 波多黎各23岁以下女排 负
17:25 15:25 17:25 : 49:75
AFECA U23(女) 2019-06-30 08:30 完 尼加拉瓜U23(女) 3:1 危地马拉U23(女) 负
26:24 25:23 12:25 25:17 88:89
AFECA U23(女) 2019-06-29 04:30 完 危地马拉U23(女) 1:3 伯利兹23岁以下(女) 负
25:21 18:25 16:25 22:25 81:96
AFECA U23(女) 2019-06-28 06:30 完 洪都拉斯U23(女) 2:3 危地马拉U23(女) 胜
25:12 8:25 25:27 26:24 12:15 96:103
AFECA U23(女) 2019-06-27 08:30 完 危地马拉U23(女) 0:3 萨尔瓦多23岁以下女排 负
26:28 20:25 23:25 : 69:78
AFECA U23(女) 2019-06-25 04:30 完 哥斯达黎加U23(女) 3:0 危地马拉U23(女) 负
25:17 25:14 25:21 : 75:52
AFECA U23(女) 2019-06-24 04:30 完 危地马拉U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 胜
25:15 25:15 25:16 : 75:46
泛美杯U23(女) 2018-08-20 01:00 完 哥斯达黎加U23(女) 2:3 危地马拉U23(女) 胜
25:20 25:20 27:29 17:25 9:15 103:109
泛美杯U23(女) 2018-08-19 03:00 完 危地马拉U23(女) 0:3 哥伦比亚U23(女) 负
14:25 13:25 13:25 : 40:75
泛美杯U23(女) 2018-08-17 02:00 完 智利U23(女) 3:0 危地马拉U23(女) 负
25:14 25:8 25:19 : 75:41
泛美杯U23(女) 2018-08-16 08:00 完 秘鲁U23(女) 3:0 危地马拉U23(女) 负
25:17 25:11 25:13 : 75:41
泛美杯U23(女) 2018-08-15 04:00 完 古巴U23(女) 3:0 危地马拉U23(女) 负
25:19 25:9 25:15 : 75:43
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。