![]() |
球队名: | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 英文名: | Ratiopharm-Ulm |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 详细比分 | 结果 | 数据 | |||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年05月13日00:30 | 未开始 | 布伦瑞克狮子 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年05月10日00:30 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 奥尔登堡 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年05月05日00:30 | 未开始 | 海德堡学者 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年04月28日00:30 | 未开始 | 克赖尔斯海姆梅林 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年04月22日00:30 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 中央德国 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年04月15日00:30 | 未开始 | 罗斯托克海狼 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年04月07日00:30 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 班贝格布罗斯 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年04月01日00:30 | 未开始 | MHP路德维希堡 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年03月24日01:30 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 奥利弗 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年03月18日01:30 | 未开始 | 拉斯塔 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年03月09日01:30 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 哥廷根 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年03月03日01:30 | 未开始 | 开姆尼茨 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年02月14日01:30 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 汉堡塔 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年02月11日01:30 | 未开始 | 特莱克姆波恩 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 欧协杯 | 2024年02月08日02:00 | 未开始 | 布尔格 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年02月05日01:30 | 未开始 | 阿尔巴柏林 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 欧协杯 | 2024年02月01日02:00 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 阿里斯 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年01月28日01:30 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 图宾根瓦尔特老虎 |
|
||||||||||||||||
| 欧协杯 | 2024年01月25日02:00 | 未开始 | 布杜克诺斯特 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年01月20日03:00 | 未开始 | 班贝格布罗斯 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 欧协杯 | 2024年01月18日02:00 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | U-Banca特兰西瓦尼亚克卢日-纳波卡 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年01月14日01:30 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 拉斯塔 |
|
||||||||||||||||
| 欧协杯 | 2024年01月11日02:00 | 未开始 | 弗罗茨瓦夫 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年01月07日01:30 | 未开始 | 哥廷根 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2024年01月03日03:00 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 布伦瑞克狮子 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2023年12月30日03:00 | 未开始 | 中央德国 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 欧协杯 | 2023年12月28日02:00 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 土耳其电信 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2023年12月23日01:30 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 海德堡学者 |
|
||||||||||||||||
| 欧协杯 | 2023年12月20日01:00 | 未开始 | 特彻哈萨斯 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2023年12月18日00:00 | 未开始 | 拜仁慕尼黑 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 欧协杯 | 2023年12月13日02:00 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 格兰卡纳里亚 |
|
||||||||||||||||
| 德国杯 | 2023年12月10日23:00 | 未开始 | 开姆尼茨 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 欧协杯 | 2023年12月07日03:00 | 未开始 | 特伦托 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2023年12月03日22:30 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 罗斯托克海狼 |
|
||||||||||||||||
| 欧协杯 | 2023年11月30日02:30 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 布尔格 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2023年11月26日01:30 | 未开始 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 克赖尔斯海姆梅林 |
|
||||||||||||||||
| 欧协杯 | 2023年11月23日02:00 | 未开始 | 阿里斯 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
||||||||||||||||
| 德篮甲 | 2023年11月20日01:30 | 完 | 维尔茨堡 | 83:88 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 欧协杯 | 2023年11月15日02:30 | 完 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 84:67 | 布杜克诺斯特 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 德篮甲 | 2023年11月12日01:30 | 完 | 奥尔登堡 | 94:98 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 欧协杯 | 2023年11月09日01:00 | 完 | U-Banca特兰西瓦尼亚克卢日-纳波卡 | 86:75 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 德篮甲 | 2023年11月06日01:30 | 完 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 105:87 | 特莱克姆波恩 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 欧协杯 | 2023年11月02日02:30 | 完 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 108:103 | 弗罗茨瓦夫 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 德篮甲 | 2023年10月29日00:30 | 完 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 70:99 | MHP路德维希堡 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 欧协杯 | 2023年10月26日01:00 | 完 | 土耳其电信 | 78:91 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 德篮甲 | 2023年10月22日00:30 | 完 | 汉堡塔 | 78:94 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 欧协杯 | 2023年10月18日01:30 | 完 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 99:74 | 特彻哈萨斯 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 德国杯 | 2023年10月15日00:30 | 完 | 维尔茨堡 | 72:76 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 欧协杯 | 2023年10月12日03:00 | 完 | 格兰卡纳里亚 | 111:82 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 德篮甲 | 2023年10月08日00:30 | 完 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 | 100:88 | 阿尔巴柏林 |
|
胜 |
|

