![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||||
| 乌胜利杯 | 02月02日18:30 | 完 | MaximGubenko | 3:0 | 弗拉迪斯拉夫.卡卢金 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 02月02日18:00 | 完 | MaximGubenko | 3:2 | ArtyomMaximenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 02月02日16:00 | 完 | ArtyomMaximenko | 1:3 | MaximGubenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 02月02日15:30 | 完 | 弗拉迪斯拉夫.卡卢金 | 3:1 | MaximGubenko | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 01月22日19:30 | 完 | MikhailMosyuk | 2:3 | MaximGubenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 01月22日18:30 | 完 | ArtyomMaximenko | 2:3 | MaximGubenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 01月22日16:30 | 完 | MaximGubenko | 3:1 | MikhailMosyuk | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 01月21日18:30 | 完 | MaximGubenko | 3:1 | AntonRiabukhin | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 01月21日15:30 | 完 | AntonRiabukhin | 0:3 | MaximGubenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 01月20日20:00 | 完 | MaximGubenko | 2:3 | MykolaHalynskyi | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 01月20日17:30 | 完 | MaximGubenko | 3:1 | 丹尼斯.凯巴洛 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 01月20日17:00 | 完 | MykolaHalynskyi | 3:2 | MaximGubenko | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 01月20日14:30 | 完 | 丹尼斯.凯巴洛 | 1:3 | MaximGubenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 01月19日20:00 | 完 | MykolaHalynskyi | 2:3 | MaximGubenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 01月19日18:30 | 完 | MaximGubenko | 3:0 | 塞尔吉.博伊科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 01月19日17:00 | 完 | MaximGubenko | 3:1 | MykolaHalynskyi | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 03月27日00:30 | 完 | MaximGubenko | 1:3 | 安德烈.达岑科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 03月26日21:30 | 完 | 安德烈.达岑科 | 3:1 | MaximGubenko | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 03月20日17:45 | 完 | DmitriyAseev | 3:0 | MaximGubenko | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 03月20日16:45 | 完 | MaximGubenko | 3:2 | 奥莱.帕夫柳克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 03月20日14:45 | 完 | MaximGubenko | 1:3 | DmitriyAseev | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 03月20日02:30 | 完 | DmitriyAseev | 3:2 | MaximGubenko | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 03月20日00:30 | 完 | MaximGubenko | 3:1 | 奥莱.帕夫柳克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 03月19日23:30 | 完 | MaximGubenko | 0:3 | DmitriyAseev | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月16日02:30 | 完 | MaximGubenko | 3:0 | AntonRiabukhin | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月16日01:30 | 完 | MaximGubenko | 3:2 | 奥莱.帕夫柳克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月16日00:00 | 完 | MaximGubenko | 3:2 | Vladimir Serikov | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月15日23:30 | 完 | AntonRiabukhin | 0:3 | MaximGubenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月15日22:30 | 完 | 奥莱.帕夫柳克 | 3:1 | MaximGubenko | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月15日21:00 | 完 | Vladimir Serikov | 0:3 | MaximGubenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月17日18:45 | 完 | NikitaZavada | 3:0 | MaximGubenko | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月17日17:45 | 完 | 阿列克谢.克鲁特科 | 0:3 | MaximGubenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月17日15:45 | 待定 | MaximGubenko | NikitaZavada |
|
|||||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月17日14:45 | 完 | MaximGubenko | 3:0 | 阿列克谢.克鲁特科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月17日01:30 | 完 | 阿列克谢.克鲁特科 | 0:3 | MaximGubenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月16日23:30 | 完 | MaximGubenko | 3:2 | NikitaZavada | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月16日22:30 | 完 | MaximGubenko | 3:2 | 阿列克谢.克鲁特科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月16日20:30 | 完 | NikitaZavada | 3:2 | MaximGubenko | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月10日18:45 | 完 | MaximGubenko | 1:3 | 安东.波波夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月10日18:15 | 完 | 尼基塔.特罗菲莫夫 | 3:1 | MaximGubenko | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月10日17:15 | 完 | DmitriyAseev | 3:0 | MaximGubenko | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月10日15:45 | 完 | 安东.波波夫 | 1:3 | MaximGubenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月10日15:15 | 完 | MaximGubenko | 3:2 | 尼基塔.特罗菲莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月10日14:15 | 完 | MaximGubenko | 2:3 | DmitriyAseev | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月10日01:45 | 完 | MaximGubenko | 3:0 | 帕维尔.巴本科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月09日22:45 | 完 | 谢尔盖.卡莱尼克 | 0:3 | MaximGubenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月09日22:15 | 完 | MaximGubenko | 1:3 | Vladimir Serikov | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月09日20:15 | 完 | 康斯坦丁·基尔萨诺夫 | 1:3 | MaximGubenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月09日01:45 | 完 | MaximGubenko | 3:1 | IlyaKutniy | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月08日22:45 | 完 | Vladimir Serikov | 1:3 | MaximGubenko | 胜 |
|
|

