![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 结果 | 数据 |
| 美职棒 | 2026年06月10日22:40 | 未开始 | 底特律老虎 | 明尼苏达双城 | Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/team.phtml on line 91 |
|
|
| 美职棒 | 2026年06月09日22:40 | 未开始 | 底特律老虎 | 明尼苏达双城 | Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/team.phtml on line 91 |
|
|
| 美职棒 | 2023年10月12日07:07 | 完 | 休士顿太空人 | 3:2 | 明尼苏达双城 | 负 |
|
| 美职棒 | 2023年10月11日04:07 | 完 | 休士顿太空人 | 9:1 | 明尼苏达双城 | 负 |
|
| 美职棒 | 2023年10月09日08:03 | 完 | 明尼苏达双城 | 6:2 | 休士顿太空人 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年10月08日04:45 | 待定 | 休士顿太空人 | 4:6 | 明尼苏达双城 |
|
|
| 美职棒 | 2023年10月08日04:45 | 待定 | 明尼苏达双城 | 4:6 | 休士顿太空人 |
|
|
| 美职棒 | 2023年10月05日04:38 | 完 | 多伦多蓝鸟 | 0:2 | 明尼苏达双城 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年10月04日04:38 | 待定 | 多伦多蓝鸟 | 1:3 | 明尼苏达双城 |
|
|
| 美职棒 | 2023年10月02日03:10 | 完 | 明尼苏达双城 | 2:2 | 科罗拉多洛矶 | 平 |
|
| 美职棒 | 2023年10月01日08:10 | 完 | 明尼苏达双城 | 14:6 | 科罗拉多洛矶 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年09月30日08:10 | 完 | 明尼苏达双城 | 7:6 | 科罗拉多洛矶 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年09月29日01:10 | 完 | 奥克兰运动 | 2:1 | 明尼苏达双城 | 负 |
|
| 美职棒 | 2023年09月28日07:40 | 完 | 奥克兰运动 | 4:6 | 明尼苏达双城 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年09月27日07:40 | 待定 | 奥克兰运动 | 3:11 | 明尼苏达双城 |
|
|
| 美职棒 | 2023年09月25日02:10 | 完 | 洛杉矶天使 | 3:9 | 明尼苏达双城 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年09月24日02:10 | 完 | 洛杉矶天使 | 1:0 | 明尼苏达双城 | 负 |
|
| 美职棒 | 2023年09月23日08:10 | 完 | 洛杉矶天使 | 6:8 | 明尼苏达双城 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年09月21日00:35 | 完 | 明尼苏达双城 | 5:3 | 辛辛那提红人 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年09月20日06:40 | 完 | 明尼苏达双城 | 7:0 | 辛辛那提红人 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年09月19日06:40 | 完 | 明尼苏达双城 | 3:7 | 辛辛那提红人 | 负 |
|
| 美职棒 | 2023年09月18日02:10 | 完 | 明尼苏达双城 | 4:0 | 芝加哥白袜 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年09月17日07:10 | 完 | 明尼苏达双城 | 6:7 | 芝加哥白袜 | 负 |
|
| 美职棒 | 2023年09月16日07:40 | 完 | 明尼苏达双城 | 10:2 | 芝加哥白袜 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年09月15日07:40 | 完 | 明尼苏达双城 | 6:2 | 芝加哥白袜 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年09月14日01:10 | 完 | 坦帕湾光芒 | 5:4 | 明尼苏达双城 | 负 |
|
| 美职棒 | 2023年09月13日07:40 | 完 | 坦帕湾光芒 | 2:3 | 明尼苏达双城 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年09月12日07:40 | 完 | 坦帕湾光芒 | 7:4 | 明尼苏达双城 | 负 |
|
| 美职棒 | 2023年09月11日02:10 | 完 | 纽约大都会 | 2:0 | 明尼苏达双城 | 负 |
|
| 美职棒 | 2023年09月10日02:10 | 完 | 纽约大都会 | 4:8 | 明尼苏达双城 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年09月09日08:10 | 完 | 纽约大都会 | 2:5 | 明尼苏达双城 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2023年09月07日01:10 | 待定 | 明尼苏达双城 | 1:2 | CLE Guardians |
|
|
| 美职棒 | 2023年09月06日06:10 | 完 | 明尼苏达双城 | 8:3 | CLE Guardians | 胜 |
|
| 美职棒 | 2022年10月02日06:10 | 未开始 | 底特律老虎 | 明尼苏达双城 |
|
||
| 美职棒 | 2022年10月01日07:10 | 未开始 | 明尼苏达双城 | 底特律老虎 |
|
||
| 美职棒 | 2022年09月30日01:10 | 完 | 芝加哥白袜 | 4:3 | 明尼苏达双城 | 负 |
|
| 美职棒 | 2022年09月29日07:40 | 完 | 芝加哥白袜 | 4:8 | 明尼苏达双城 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2022年09月28日07:40 | 完 | 芝加哥白袜 | 0:4 | 明尼苏达双城 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2022年09月26日02:10 | 完 | 洛杉矶天使 | 10:3 | 明尼苏达双城 | 负 |
|
| 美职棒 | 2022年09月25日07:10 | 完 | 洛杉矶天使 | 3:8 | 明尼苏达双城 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2022年09月24日08:10 | 完 | 洛杉矶天使 | 4:2 | 明尼苏达双城 | 负 |
|
| 美职棒 | 2022年09月23日02:10 | 完 | 明尼苏达双城 | 1:4 | 堪萨斯皇家 | 负 |
|
| 美职棒 | 2022年09月22日08:10 | 完 | 明尼苏达双城 | 2:5 | 堪萨斯皇家 | 负 |
|
| 美职棒 | 2022年09月21日08:10 | 完 | 明尼苏达双城 | 4:5 | 堪萨斯皇家 | 负 |
|
| 美职棒 | 2022年09月20日01:10 | 完 | 明尼苏达双城 | 4:11 | CLE Guardians | 负 |
|
| 美职棒 | 2022年09月19日01:40 | 完 | 明尼苏达双城 | 3:0 | CLE Guardians | 胜 |
|
| 美职棒 | 2022年09月17日07:10 | 待定 | 明尼苏达双城 | 3:4 | CLE Guardians |
|
|
| 美职棒 | 2022年09月16日07:40 | 完 | 堪萨斯皇家 | 2:3 | 明尼苏达双城 | 胜 |
|
| 美职棒 | 2022年09月15日07:40 | 待定 | 堪萨斯皇家 | 0:4 | 明尼苏达双城 |
|
|
| 美职棒 | 2022年09月14日07:40 | 完 | 堪萨斯皇家 | 3:6 | 明尼苏达双城 | 胜 |
|

