![]() |
球队名: | 多伦多猛龙 | 英文名: | TOR-Raptors |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 详细比分 | 结果 | 数据 | |||||||||||||
| NBA | 2024年01月23日08:30 | 未开始 | 多伦多猛龙 | 孟菲斯灰熊 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2024年01月21日08:30 | 未开始 | 纽约尼克斯 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2024年01月19日08:30 | 未开始 | 多伦多猛龙 | 芝加哥公牛 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2024年01月18日08:30 | 未开始 | 多伦多猛龙 | 迈阿密热火 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2024年01月16日08:30 | 未开始 | 多伦多猛龙 | 波士顿凯尔特人 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2024年01月13日10:30 | 未开始 | 犹他爵士 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2024年01月11日11:30 | 未开始 | 洛杉矶快船 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2024年01月10日11:30 | 未开始 | 洛杉矶湖人 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2024年01月08日09:30 | 未开始 | 金州勇士 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2024年01月06日11:00 | 未开始 | 萨克拉门托国王 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2024年01月04日09:00 | 未开始 | 孟菲斯灰熊 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2024年01月02日08:30 | 未开始 | 多伦多猛龙 | 克利夫兰骑士 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年12月31日07:00 | 未开始 | 底特律活塞 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年12月30日08:30 | 未开始 | 波士顿凯尔特人 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年12月28日08:00 | 未开始 | 华盛顿奇才 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年12月24日08:30 | 未开始 | 多伦多猛龙 | 犹他爵士 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年12月23日08:00 | 未开始 | 费城76人 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年12月21日08:30 | 未开始 | 多伦多猛龙 | 丹佛掘金 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年12月19日08:30 | 未开始 | 多伦多猛龙 | 夏洛特黄蜂 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年12月16日08:30 | 未开始 | 多伦多猛龙 | 亚特兰大老鹰 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年12月14日08:30 | 未开始 | 多伦多猛龙 | 亚特兰大老鹰 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年12月12日08:30 | 未开始 | 纽约尼克斯 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年12月02日08:30 | 未开始 | 多伦多猛龙 | 纽约尼克斯 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年11月30日08:30 | 未开始 | 多伦多猛龙 | 菲尼克斯太阳 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年11月29日08:30 | 未开始 | 布鲁克林篮网 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年11月27日08:30 | 未开始 | 克利夫兰骑士 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年11月25日08:30 | 未开始 | 多伦多猛龙 | 芝加哥公牛 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年11月23日08:30 | 未开始 | 印第安纳步行者 | 多伦多猛龙 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年11月22日08:10 | 未开始 | 多伦多猛龙 | 奥兰多魔术 |
|
||||||||||||||||
| NBA | 2023年11月20日05:00 | 完 | 底特律活塞 | 113:142 | 多伦多猛龙 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年11月18日08:30 | 完 | 波士顿凯尔特人 | 108:105 | 多伦多猛龙 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年11月16日08:30 | 完 | 密尔沃基雄鹿 | 128:112 | 多伦多猛龙 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年11月14日08:30 | 完 | 华盛顿奇才 | 107:111 | 多伦多猛龙 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年11月12日08:00 | 完 | 多伦多猛龙 | 94:117 | 波士顿凯尔特人 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年11月09日09:30 | 完 | 多伦多猛龙 | 127:116 | 达拉斯独行侠 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年11月06日04:30 | 完 | 多伦多猛龙 | 123:116 | 圣安东尼奥马刺 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年11月03日07:00 | 完 | 多伦多猛龙 | 99:114 | 费城76人 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年11月02日07:00 | 完 | 密尔沃基雄鹿 | 111:130 | 多伦多猛龙 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年10月31日07:30 | 完 | 波特兰开拓者 | 99:91 | 多伦多猛龙 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年10月29日07:30 | 完 | 费城76人 | 114:107 | 多伦多猛龙 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年10月28日08:00 | 完 | 多伦多猛龙 | 103:104 | 芝加哥公牛 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年10月26日07:30 | 完 | 明尼苏达森林狼 | 94:97 | 多伦多猛龙 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| NBA季前 | 2023年10月21日07:30 | 完 | 华盛顿奇才 | 98:134 | 多伦多猛龙 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| NBA季前 | 2023年10月18日08:00 | 完 | 多伦多猛龙 | 106:102 | 芝加哥公牛 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| NBA季前 | 2023年10月16日06:00 | 完 | 凯恩斯大班 | 93:134 | 多伦多猛龙 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| NBA季前 | 2023年10月09日08:00 | 完 | 萨克拉门托国王 | 99:112 | 多伦多猛龙 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年04月13日07:00 | 完 | 芝加哥公牛 | 109:105 | 多伦多猛龙 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年04月10日01:00 | 完 | 密尔沃基雄鹿 | 105:121 | 多伦多猛龙 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年04月08日07:30 | 完 | 多伦多猛龙 | 102:121 | 波士顿凯尔特人 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| NBA | 2023年04月06日07:30 | 完 | 多伦多猛龙 | 93:97 | 波士顿凯尔特人 |
|
负 |
|

