![]() |
球队名: | 龙仁三星(女) | 英文名: | Samsung-BlueMinx-Women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 详细比分 | 结果 | 数据 | |||||||||||||
| 韩女甲 | 2024年02月28日18:00 | 未开始 | 龙仁三星(女) | BNK釜山萨姆(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2024年02月24日17:00 | 未开始 | KB之星(女) | 龙仁三星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2024年02月21日18:00 | 未开始 | 新韩银行大鸟(女) | 龙仁三星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2024年02月18日17:00 | 未开始 | 龙仁三星(女) | KEB韩亚银行(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2024年02月15日18:00 | 未开始 | 龙仁三星(女) | 友利银行(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2024年02月09日13:00 | 未开始 | BNK釜山萨姆(女) | 龙仁三星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2024年02月05日18:00 | 未开始 | 友利银行(女) | 龙仁三星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2024年02月02日18:00 | 未开始 | 龙仁三星(女) | 新韩银行大鸟(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2024年01月31日18:00 | 未开始 | 龙仁三星(女) | KB之星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2024年01月28日17:00 | 未开始 | KEB韩亚银行(女) | 龙仁三星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2024年01月25日18:00 | 未开始 | 友利银行(女) | 龙仁三星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2024年01月22日18:00 | 未开始 | KB之星(女) | 龙仁三星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2024年01月20日17:00 | 未开始 | 龙仁三星(女) | BNK釜山萨姆(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2024年01月15日18:00 | 未开始 | 龙仁三星(女) | 新韩银行大鸟(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年12月30日17:00 | 未开始 | KEB韩亚银行(女) | 龙仁三星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年12月27日18:00 | 未开始 | 龙仁三星(女) | KEB韩亚银行(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年12月24日17:00 | 未开始 | 新韩银行大鸟(女) | 龙仁三星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年12月22日18:00 | 未开始 | 龙仁三星(女) | 友利银行(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年12月18日18:00 | 未开始 | 龙仁三星(女) | KB之星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年12月14日18:00 | 未开始 | BNK釜山萨姆(女) | 龙仁三星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年12月09日17:00 | 未开始 | 龙仁三星(女) | KB之星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年12月03日17:00 | 未开始 | KEB韩亚银行(女) | 龙仁三星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年11月29日18:00 | 未开始 | BNK釜山萨姆(女) | 龙仁三星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年11月26日17:00 | 未开始 | 龙仁三星(女) | 新韩银行大鸟(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年11月24日18:00 | 未开始 | 友利银行(女) | 龙仁三星(女) |
|
||||||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年11月18日17:00 | 完 | 龙仁三星(女) | 55:73 | 友利银行(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年11月16日18:00 | 完 | 龙仁三星(女) | 80:70 | BNK釜山萨姆(女) |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年11月13日18:00 | 完 | 新韩银行大鸟(女) | 84:89 | 龙仁三星(女) |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年11月11日17:00 | 完 | KB之星(女) | 63:44 | 龙仁三星(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年11月06日18:00 | 完 | 龙仁三星(女) | 67:66 | KEB韩亚银行(女) |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 球会友谊 | 2023年08月28日10:00 | 完 | 本迪戈精灵(女) | 83:62 | 龙仁三星(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 球会友谊 | 2023年08月27日10:00 | 完 | 龙仁三星(女) | 67:76 | 友利银行(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年03月14日18:00 | 完 | 龙仁三星(女) | 70:81 | BNK釜山萨姆(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年03月12日13:00 | 完 | BNK釜山萨姆(女) | 66:56 | 龙仁三星(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年03月03日18:00 | 完 | 龙仁三星(女) | 65:92 | KEB韩亚银行(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年02月26日17:00 | 完 | 新韩银行大鸟(女) | 77:73 | 龙仁三星(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年02月24日18:00 | 完 | BNK釜山萨姆(女) | 77:57 | 龙仁三星(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年02月20日18:00 | 完 | 龙仁三星(女) | 70:59 | KB之星(女) |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年02月16日18:00 | 完 | 龙仁三星(女) | 59:72 | 友利银行(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年02月12日13:20 | 待定 | 龙仁三星(女) | 86:73 | 新韩银行大鸟(女) |
|
|
||||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年02月08日18:00 | 完 | 龙仁三星(女) | 78:73 | BNK釜山萨姆(女) |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年02月04日17:00 | 完 | KEB韩亚银行(女) | 51:63 | 龙仁三星(女) |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年02月02日18:00 | 完 | 友利银行(女) | 58:69 | 龙仁三星(女) |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年01月28日17:00 | 完 | KB之星(女) | 88:67 | 龙仁三星(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年01月25日18:00 | 完 | 龙仁三星(女) | 75:79 | KB之星(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年01月19日18:00 | 完 | KEB韩亚银行(女) | 65:56 | 龙仁三星(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2023年01月16日18:00 | 完 | BNK釜山萨姆(女) | 72:71 | 龙仁三星(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2022年12月26日18:00 | 完 | 龙仁三星(女) | 60:72 | 友利银行(女) |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2022年12月23日18:00 | 完 | 新韩银行大鸟(女) | 58:82 | 龙仁三星(女) |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 韩女甲 | 2022年12月21日18:00 | 完 | 龙仁三星(女) | 78:62 | KEB韩亚银行(女) |
|
胜 |
|

