及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
球队名: Latvia U18 英文名: Latvia-U18
最近比赛结果: ->
联赛 时间 状态 球队 比分 球队 详细比分 结果 数据
欧锦U18 B 2022年08月07日16:00 匈牙利 18岁以下 69:89 Latvia U18
14 12 16 27 69
23 13 28 25 89
欧锦U18 B 2022年08月06日20:45 保加利亚 18岁以下 48:83 Latvia U18
12 13 7 16 48
14 25 25 19 83
欧锦U18 B 2022年08月06日01:15 Latvia U18 75:77 奥地利 18岁以下
17 15 31 12 75
14 27 17 19 77
欧锦U18 B 2022年08月03日23:00 Latvia U18 74:58 斯洛伐克 18岁以下
19 13 22 20 74
12 21 12 13 58
欧锦U18 B 2022年08月02日18:30 Latvia U18 64:58 匈牙利 18岁以下
21 19 8 16 64
15 14 16 13 58
欧锦U18 B 2022年07月31日23:00 罗马尼亚 18岁以下 77:62 Latvia U18
17 23 20 17 77
20 16 13 13 62
欧锦U18 B 2022年07月31日01:15 Latvia U18 63:81 葡萄牙 18岁以下
15 22 16 10 63
17 21 16 27 81
欧锦U18 B 2022年07月29日18:30 瑞士 18岁以下 75:73 Latvia U18
18 18 21 18 75
24 16 13 20 73
欧锦U18 A 2021年08月08日20:00 Latvia U18 52:66 波兰 18岁以下
12 20 10 10 52
22 18 12 14 66
欧锦U18 A 2021年08月07日23:00 土耳其 18岁以下 59:66 Latvia U18
22 7 18 12 59
12 18 19 17 66
欧锦U18 A 2021年08月06日02:00 Latvia U18 73:60 俄罗斯 18岁以下
14 19 17 23 73
10 24 11 15 60
欧锦U18 A 2021年08月05日02:00 Latvia U18 42:78 捷克 18岁以下
13 6 11 12 42
20 21 21 16 78
欧锦U18 A 2021年08月04日02:00 斯洛文尼亚 18岁以下 84:44 Latvia U18
15 21 18 30 84
17 10 6 11 44
欧锦U18 A 2019年08月04日17:00 Latvia U18 61:91 荷兰 18岁以下
18 18 14 11 61
18 23 25 25 91
欧锦U18 A 2019年08月04日00:00 芬兰 18岁以下 85:83 Latvia U18
22 22 17 24 85
19 23 23 18 83
欧锦U18 A 2019年08月01日19:30 德国 18岁以下 95:57 Latvia U18
28 24 27 16 95
17 14 15 11 57
欧锦U18 A 2019年07月31日19:30 西班牙 18岁以下 87:52 Latvia U18
18 32 23 14 87
18 10 8 16 52
欧锦U18 A 2019年07月29日21:45 法国 18岁以下 73:63 Latvia U18
17 15 22 19 73
11 15 19 18 63
欧锦U18 A 2019年07月28日21:45 Latvia U18 71:73 斯洛文尼亚 18岁以下
14 23 17 17 71
15 20 19 19 73
欧锦U18 A 2019年07月28日02:15 希腊 18岁以下 82:74 Latvia U18
18 27 15 22 82
28 18 17 11 74
友谊赛 2019年01月05日23:45 爱沙尼亚 18岁以下 66:79 Latvia U18
18 8 13 27 66
17 22 25 15 79
友谊赛 2019年01月04日21:15 Sweden U18 77:96 Latvia U18
17 11 26 23 77
29 18 19 30 96
友谊赛 2019年01月03日21:15 Latvia U18 65:66 芬兰 18岁以下
14 16 16 19 65
19 22 14 11 66
欧锦U18 A 2018年08月06日01:45 Latvia U18 90:99 塞尔维亚 18岁以下
20 21 24 25 90
32 22 25 20 99
欧锦U18 A 2018年08月04日23:30 Latvia U18 91:80 俄罗斯 18岁以下
22 20 23 26 91
28 15 18 19 80
欧锦U18 A 2018年08月03日23:30 Latvia U18 76:51 大不列颠 18岁以下
14 19 26 17 76
13 17 13 8 51
欧锦U18 A 2018年08月01日23:30 Latvia U18 62:61 土耳其 18岁以下
30 12 5 15 62
16 13 19 13 61
欧锦U18 A 2018年07月31日23:30 意大利 18岁以下 68:90 Latvia U18
17 19 9 23 68
18 35 9 28 90
欧锦U18 A 2018年07月29日23:30 Latvia U18 80:74 希腊 18岁以下
23 21 17 19 80
18 21 21 14 74
欧锦U18 A 2018年07月28日23:30 克罗地亚 18岁以下 77:73 Latvia U18
17 21 20 19 77
13 20 13 27 73
欧锦U18 A 2017年08月06日19:30 Latvia U18 57:69 斯洛伐克 18岁以下
17 14 12 14 57
23 13 22 11 69
欧锦U18 A 2017年08月05日19:30 Latvia U18 55:66 黑山U18
4 19 19 13 55
19 14 15 18 66
欧锦U18 A 2017年08月04日19:30 乌克兰18岁以下 78:60 Latvia U18
27 26 10 15 78
18 9 19 14 60
欧锦U18 A 2017年08月03日02:15 希腊 18岁以下 71:65 Latvia U18
21 14 14 22 71
17 14 20 14 65
欧锦U18 A 2017年08月01日19:30 Latvia U18 79:74 波黑 18岁以下
26 22 13 18 79
20 28 13 13 74
欧锦U18 A 2017年07月30日19:30 Latvia U18 49:93 法国 18岁以下
13 9 9 18 49
24 21 25 23 93
欧锦U18 A 2017年07月30日00:00 斯洛伐克 18岁以下 61:78 Latvia U18
19 7 27 8 61
12 20 27 19 78
欧锦U18 A 2016年12月22日19:00 Latvia U18 90:76 克罗地亚 18岁以下
22 24 25 19 90
25 14 12 25 76
欧锦U18 A 2016年12月21日19:00 Sweden U18 82:91 Latvia U18
25 21 20 16 82
27 20 20 24 91
欧锦U18 A 2016年12月20日19:00 Latvia U18 70:86 斯洛文尼亚 18岁以下
23 19 9 19 70
19 19 21 27 86
欧锦U18 A 2016年12月19日01:45 Latvia U18 74:65 波黑 18岁以下
29 11 8 26 74
13 20 19 13 65
欧锦U18 A 2016年12月17日21:15 以色列 18岁以下 70:71 Latvia U18
13 13 22 22 70
13 18 21 19 71
欧锦U18 A 2016年12月16日21:15 Latvia U18 50:62 立陶宛 18岁以下
15 12 12 11 50
19 10 16 17 62
欧锦U18 A 2015年08月02日23:45 Latvia U18 68:69 俄罗斯 18岁以下
18 17 9 24 68
13 17 23 16 69
欧锦U18 A 2015年08月02日00:00 Latvia U18 70:70 克罗地亚 18岁以下
18 12 17 23 70
12 22 21 15 70
欧锦U18 A 2015年08月01日00:00 Latvia U18 68:65 黑山U18
26 13 14 15 68
19 22 9 15 65
欧锦U18 A 2015年07月29日21:45 西班牙 18岁以下 73:75 Latvia U18
20 20 22 11 73
10 32 12 21 75
欧锦U18 A 2015年07月28日19:30 Latvia U18 92:56 捷克 18岁以下
14 22 20 36 92
18 8 18 12 56
欧锦U18 A 2015年07月27日19:30 Latvia U18 62:91 法国 18岁以下
13 22 17 10 62
21 23 29 18 91
欧锦U18 A 2015年07月26日02:15 Latvia U18 76:84 德国 18岁以下
12 26 18 20 76
25 20 21 18 84
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。