![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 结果 | 数据 |
| 比杯 | 2023年11月01日03:30 | 完 | 特斯体育 | 0:3 | 查内尔 | 负 |
|
| 比业余 | 2023年10月22日02:30 | 完 | 特斯体育 | 0:3 | OH鲁汶B队 | 负 |
|
| 比业余 | 2023年10月15日21:00 | 完 | 皇家克诺克 | 1:0 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比业余 | 2023年10月15日02:00 | 完 | SC洛克伦-泰姆瑟 | 4:0 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比业余 | 2023年10月15日02:00 | 完 | 洛格伦 | 4:0 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比业余 | 2023年10月08日02:00 | 完 | 洪格斯特雷登 | 3:1 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比业余 | 2023年10月01日01:30 | 完 | 特斯体育 | 4:1 | 泰尼恩 | 胜 |
|
| 比业余 | 2023年09月24日21:00 | 完 | 皇家卡佩伦 | 0:0 | 特斯体育 | 平 |
|
| 比业余 | 2023年09月17日01:30 | 完 | 特斯体育 | 4:2 | 迪塞尔 | 胜 |
|
| 比业余 | 2023年09月14日02:00 | 完 | RAAL拿路维亚 | 2:0 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比杯 | 2023年09月10日02:00 | 完 | 特斯体育 | 2:0 | 梅赫伦 | 胜 |
|
| 比业余 | 2023年09月10日02:00 | 待定 | RAAL拿路维亚 | Postponed | 特斯体育 |
|
|
| 比业余 | 2023年09月03日01:30 | 完 | 特斯体育 | 2:1 | 安特卫普B队 | 胜 |
|
| 比业余 | 2023年08月31日02:00 | 完 | 根特B队 | 1:0 | 特斯体育 | 负 |
|
| 球会友谊 | 2023年08月17日02:00 | 完 | 特斯体育 | 2:1 | 皇家卡佩伦 | 胜 |
|
| 球会友谊 | 2023年07月27日01:30 | 完 | 特斯体育 | 0:4 | 利亚斯肯潘佐宁 | 负 |
|
| 球会友谊 | 2023年07月20日01:00 | 待定 | 特斯体育 | 艾斯登 | Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/team.phtml on line 91 |
|
|
| 比业余 | 2023年05月20日22:19 | 完 | KVK尼诺维 | 2:1 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比业余 | 2023年05月07日21:00 | 完 | 列日 | 3:1 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比业余 | 2023年04月23日21:00 | 完 | 鲁普尔布姆 | 1:3 | 特斯体育 | 胜 |
|
| 比业余 | 2023年04月15日02:00 | 完 | 特斯体育 | 1:2 | 安特卫普B队 | 负 |
|
| 比业余 | 2023年03月23日03:00 | 完 | 特斯体育 | 2:2 | 沙勒罗瓦B队 | 平 |
|
| 比业余 | 2023年03月19日03:00 | 完 | 沙勒罗瓦奥林匹克 | 2:0 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比业余 | 2023年03月05日02:30 | 完 | 根特B队 | 1:0 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比业余 | 2023年02月26日02:30 | 完 | 迪塞尔 | 2:2 | 特斯体育 | 平 |
|
| 比业余 | 2023年02月09日03:00 | 完 | 安特卫普B队 | 0:1 | 特斯体育 | 胜 |
|
| 比业余 | 2022年12月11日02:30 | 完 | 特斯体育 | 3:0 | 鲁普尔布姆 | 胜 |
|
| 比业余 | 2022年12月04日22:00 | 完 | 皇家克诺克 | 2:0 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比业余 | 2022年11月27日02:30 | 完 | 特斯体育 | 1:1 | RAAL拿路维亚 | 平 |
|
| 比业余 | 2022年11月20日22:00 | 完 | 泰尼恩 | 2:0 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比业余 | 2022年11月13日02:30 | 完 | 特斯体育 | 3:3 | 沙勒罗瓦奥林匹克 | 平 |
|
| 比杯 | 2022年11月10日03:00 | 完 | 特斯体育 | 1:4 | 奥斯坦德 | 负 |
|
| 比业余 | 2022年10月30日01:30 | 完 | 特斯体育 | 1:0 | 法兰波垒斯 | 胜 |
|
| 比业余 | 2022年10月23日21:00 | 完 | 温克尔 | 2:3 | 特斯体育 | 胜 |
|
| 比业余 | 2022年10月09日02:30 | 完 | 特斯体育 | 1:1 | 迪塞尔 | 平 |
|
| 比业余 | 2022年10月02日01:30 | 完 | 特斯体育 | 3:1 | OH鲁汶B队 | 胜 |
|
| 比业余 | 2022年09月25日02:00 | 完 | 曼德尔联 | 0:2 | 特斯体育 | 胜 |
|
| 比业余 | 2022年09月18日02:30 | 完 | 特斯体育 | 2:1 | 根特B队 | 胜 |
|
| 比业余 | 2022年09月04日01:30 | 完 | 特斯体育 | 3:1 | 海斯特 | 胜 |
|
| 比杯 | 2022年08月28日02:00 | 完 | 特斯体育 | 3:1 | 洪格斯特雷登 | 胜 |
|
| 比业余 | 2022年08月25日02:00 | 完 | 维塞 | 3:0 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比业余 | 2022年08月18日02:00 | 完 | 特斯体育 | 1:1 | 列日 | 平 |
|
| 球会友谊 | 2022年06月25日21:30 | 完 | 布鲁日 | 3:0 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比业余 | 2022年05月01日02:00 | 待定 | 温克尔 | 特斯体育 |
|
||
| 比业余 | 2022年04月17日02:30 | 完 | 特斯体育 | 1:0 | 维塞 | 胜 |
|
| 比业余 | 2022年04月10日02:00 | 完 | 海斯特 | 0:4 | 特斯体育 | 胜 |
|
| 比业余 | 2022年04月07日02:00 | 完 | 法兰波垒斯 | 0:1 | 特斯体育 | 胜 |
|
| 比业余 | 2022年03月27日02:30 | 完 | 迪塞尔 | 1:0 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比业余 | 2022年03月13日22:00 | 完 | 鲁普尔布姆 | 1:0 | 特斯体育 | 负 |
|
| 比业余 | 2022年02月26日03:00 | 完 | 特斯体育 | 1:1 | 艾斯登 | 平 |
|

