![]() |
球队名: | 奥地利- | 英文名: | Austria |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 奥排 | 02月18日19:30 | 完 | HotVolleys | 3:1 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月18日03:30 | 完 | 奥地利- | 0:3 | Sokol Wien | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月17日03:30 | 完 | 奥地利- | 0:3 | HotVolleys | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月12日00:00 | 完 | 奥地利- | 0:3 | Salzburg | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月11日04:00 | 完 | Salzburg | 3:0 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 01月21日22:00 | 完 | TSV Hartberg | 3:0 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 01月21日04:00 | 完 | Sokol Wien | 3:0 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 01月20日02:00 | 完 | 奥地利- | 0:3 | Supervolley | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 12月10日19:30 | 完 | 奥地利- | 1:3 | 格拉茨 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 12月10日02:00 | 完 | 奥地利- | 0:3 | Klagenfurt | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 12月09日02:00 | 完 | 奥地利- | 0:3 | Aich/Dob | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 11月19日22:00 | 完 | Waldviertel | 3:1 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 11月18日04:00 | 完 | Supervolley | 3:0 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月29日19:30 | 完 | 奥地利- | 0:3 | Waldviertel | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月28日23:30 | 完 | 奥地利- | 0:3 | VCA Amstetten | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月28日02:30 | 完 | VCA Amstetten | 3:0 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月27日02:00 | 完 | 奥地利- | 0:3 | TSV Hartberg | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月01日21:00 | 完 | 格拉茨 | 2:3 | 奥地利- | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月01日02:00 | 完 | Klagenfurt | 3:1 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 09月30日03:00 | 完 | Aich/Dob | 3:0 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月14日03:00 | 完 | 奥地利- | 1:3 | TSV Hartberg | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月12日21:30 | 完 | 奥地利- | 1:3 | Sokol Wien | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月11日02:00 | 完 | 奥地利- | 0:3 | Aich/Dob | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月06日02:00 | 完 | Klagenfurt | 3:0 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月05日03:00 | 完 | 格拉茨 | 3:0 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月04日03:00 | 完 | Aich/Dob | 3:1 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 01月25日03:00 | 完 | Salzburg | 3:0 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 01月24日03:00 | 完 | Supervolley | 3:0 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 01月23日02:00 | 完 | Waldviertel | 3:1 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 12月14日04:00 | 完 | 奥地利- | 0:3 | Salzburg | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 12月12日08:00 | 完 | 奥地利- | 1:3 | Supervolley | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 12月11日22:00 | 完 | 奥地利- | 2:3 | Waldviertel | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 11月02日02:00 | 完 | TSV Hartberg | 3:0 | 奥地利- | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 11月01日03:30 | 完 | VCA Amstetten | 2:3 | 奥地利- | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月30日21:30 | 完 | Sokol Wien | 0:3 | 奥地利- | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月12日04:00 | 完 | 奥地利- | 2:3 | 格拉茨 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月11日03:30 | 完 | 奥地利- | 2:3 | VCA Amstetten | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月10日02:00 | 完 | 奥地利- | 0:3 | Klagenfurt | 负 |
|
|

