![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||||
| WTT斯德哥尔摩(女) | 10月07日23:15 | 待定 | 单晓娜 | 森櫻守 |
|
|||||||||||||
| WTT斯德哥尔摩(女) | 10月07日16:00 | 待定 | 单晓娜 | 德博拉.维瓦雷利 |
|
|||||||||||||
| WTT斯德哥尔摩(女) | 10月06日17:20 | 完 | 单晓娜 | 3:1 | 斯蒂芬妮.洛伊莱特 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT斯德哥尔摩(女) | 10月06日00:00 | 待定 | 单晓娜 | 欧西恩.吉斯内尔 |
|
|||||||||||||
| WTT斯德哥尔摩(女) | 10月06日00:00 | 待定 | 单晓娜 | 欧西恩.吉斯内尔 |
|
|||||||||||||
| WTT斯德哥尔摩(女) | 10月05日16:35 | 待定 | 单晓娜 | 伊萨.考克 |
|
|||||||||||||
| WTT斯德哥尔摩(女) | 10月05日16:30 | 待定 | 单晓娜 | 伊萨.考克 |
|
|||||||||||||
| WTT斯德哥尔摩(女) | 10月04日17:25 | 完 | 单晓娜 | 3:1 | 布拉代科.索洛米亚 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 欧女锦 | 08月20日22:10 | 完 | 单晓娜 | 1:4 | 尼娜.米特勒姆 | 负 |
|
|
||||||||||
| 欧女锦 | 08月20日01:10 | 完 | 单晓娜 | 3:2 | 邵杰妮 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 欧女锦 | 08月19日21:15 | 完 | 单晓娜 | 4:0 | 伊丽莎贝塔.萨玛拉 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 欧女锦 | 08月18日17:00 | 完 | 单晓娜 | 4:0 | 卡塔辛纳.韦格辛 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 欧女锦 | 08月17日18:45 | 完 | 单晓娜 | 4:0 | 塔尼亚.普拉安 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT布达佩斯(女) | 07月20日18:40 | 完 | 单晓娜 | 0:3 | 伊藤美诚 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT布达佩斯(女) | 07月18日20:10 | 完 | 单晓娜 | 3:0 | 袁嘉楠 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT布达佩斯(女) | 07月15日02:05 | 完 | 李时温 | 3:2 | 单晓娜 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT布达佩斯(女) | 07月14日01:30 | 完 | 蒯曼 | 2:3 | 单晓娜 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(女单) | 03月28日20:20 | 完 | 单晓娜 | 1:3 | 马尼卡.巴特拉 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT大满贯(女) | 03月13日20:20 | 完 | 单晓娜 | 0:3 | 刘诗雯(中国) | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT大满贯(女) | 03月11日19:10 | 完 | 单晓娜 | 3:1 | 崔孝珠 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 世锦赛(女) | 11月26日08:00 | 完 | 单晓娜 | 0:4 | 陈幸同 | 负 |
|
|
||||||||||
| 世锦赛(女) | 11月24日03:00 | 完 | 单晓娜 | 4:2 | 奥尔加.沃罗贝娃(俄罗斯) | 胜 |
|
|
||||||||||
| 世锦赛(女) | 11月23日15:00 | 待定 | 单晓娜 | 奥尔加.沃罗贝娃(俄罗斯) |
|
|||||||||||||
| WTT新梅斯托(女) | 11月13日00:45 | 完 | 单晓娜 | 2:3 | Yangzi Liu (AUS) | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT新梅斯托(女) | 11月12日01:40 | 完 | 单晓娜 | 3:0 | 乔治亚.皮科林 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 奥运(女) | 08月05日11:30 | 完 | 单晓娜 | 0:3 | 苏慧音(香港) | 负 |
|
|
||||||||||
| 奥运(女) | 08月04日10:30 | 待定 | 孙颖莎 | 单晓娜 |
|
|||||||||||||
| 奥运(女) | 08月03日11:00 | 完 | 崔孝珠 | 0:3 | 单晓娜 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 奥运(女) | 08月01日14:30 | 完 | Michelle Bromley | 0:3 | 单晓娜 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 欧女锦 | 06月26日17:30 | 完 | 莎拉.德.努特 | 0:4 | 单晓娜 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 欧女锦 | 06月25日20:05 | 完 | 波琳.查塞林 | 1:4 | 单晓娜 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(女单) | 03月08日20:20 | 完 | 单晓娜 | 1:3 | 大藤沙月(日本) | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(女单) | 03月05日20:20 | 完 | 单晓娜 | 2:3 | 早田希娜 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(女单) | 03月04日16:35 | 完 | 玛格丽塔.佩索茨卡 | 0:3 | 单晓娜 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(女单) | 03月03日19:55 | 完 | 单晓娜 | 3:1 | 张墨(加拿大) | 胜 |
|
|
||||||||||
| 卡公开 | 03月06日17:10 | 完 | 单晓娜 | 0:4 | 冯天薇(新加坡) | 负 |
|
|
||||||||||
| 卡公开 | 03月05日20:40 | 完 | 何卓佳 | 1:4 | 单晓娜 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 卡公开 | 03月04日23:30 | 完 | 伯纳戴特.佐科斯 | 2:3 | 单晓娜 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 卡公开 | 03月04日15:00 | 完 | 小盐遥菜 | 2:3 | 单晓娜 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 匈公开赛女 | 02月21日20:00 | 完 | 郑怡静 | 4:0 | 单晓娜 | 负 |
|
|
||||||||||
| 匈公开赛女 | 02月20日23:00 | 完 | 单晓娜 | 2:3 | 伊丽莎贝塔.萨玛拉 | 负 |
|
|
||||||||||
| 匈公开赛女 | 02月19日22:40 | 完 | 木原美悠 | 2:3 | 单晓娜 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 葡公开赛女 | 02月16日03:20 | 完 | 芝田沙季 | 4:1 | 单晓娜 | 负 |
|
|
||||||||||
| 葡公开赛女 | 02月15日20:10 | 完 | 单晓娜 | 4:0 | 佐藤仁美(日本) | 胜 |
|
|
||||||||||
| 葡公开赛女 | 02月15日03:10 | 完 | 单晓娜 | 4:0 | 奥拉万.帕拉扬 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 葡公开赛女 | 02月14日20:35 | 待定 | 单晓娜 | 丽萨•伦格 |
|
|||||||||||||
| 西班牙公开赛(女) | 02月08日18:50 | 完 | 杨晓欣 | 4:3 | 单晓娜 | 负 |
|
|
||||||||||
| 西班牙公开赛(女) | 02月08日02:00 | 完 | 单晓娜 | 4:2 | 芝田沙季 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 西班牙公开赛(女) | 02月07日20:35 | 完 | 单晓娜 | 4:1 | 袁婉 | 胜 |
|
|

