![]() |
球队名: | Berlin RV | 英文名: | Berlin RV |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 德国排 | 05月12日21:30 | 完 | 腓德烈斯哈芬 | 2:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 05月09日01:30 | 完 | Berlin RV | 3:1 | 腓德烈斯哈芬 | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 05月05日21:30 | 完 | 腓德烈斯哈芬 | 3:1 | Berlin RV | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 05月03日01:30 | 完 | Berlin RV | 3:2 | 腓德烈斯哈芬 | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 04月28日00:30 | 完 | 腓德烈斯哈芬 | 3:0 | Berlin RV | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 04月21日00:30 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Alpenvolleys Haching | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 04月18日02:00 | 完 | Alpenvolleys Haching | 1:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 04月14日00:30 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Alpenvolleys Haching | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 04月11日02:00 | 完 | Alpenvolleys Haching | 3:1 | Berlin RV | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 04月08日02:00 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Powervolleys Duren | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 04月04日02:00 | 完 | Powervolleys Duren | 3:2 | Berlin RV | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月30日03:30 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Powervolleys Duren | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月24日03:00 | 完 | Volleyball Bisons Buhl | 0:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月17日02:30 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Rottenburg | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月10日03:00 | 完 | Svg Luneburg | 1:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月03日02:30 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Netzhoppers Konigs Wusterhausen | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月21日03:30 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Alpenvolleys Haching | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月17日23:00 | 完 | Berlin RV | 3:0 | VCO Berlin | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月08日02:30 | 完 | U.V. Rhein-Main | 1:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月03日03:30 | 完 | Powervolleys Duren | 2:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 01月27日03:00 | 完 | Wwk Volleys Herrsching | 1:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 01月24日03:10 | 完 | Berlin RV | 0:3 | 腓德烈斯哈芬 | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 01月21日00:00 | 完 | Berlin RV | 3:1 | Giesen Grizzlys | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 01月12日03:30 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Volleyball Bisons Buhl | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 12月30日03:30 | 完 | Rottenburg | 0:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 12月24日00:00 | 完 | Berlin RV | 3:2 | Svg Luneburg | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 12月16日03:00 | 完 | Netzhoppers Konigs Wusterhausen | 0:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 12月03日02:00 | 完 | Alpenvolleys Haching | 3:0 | Berlin RV | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 11月19日00:00 | 完 | Berlin RV | 0:3 | U.V. Rhein-Main | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 11月16日02:30 | 完 | 腓德烈斯哈芬 | 2:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 11月08日02:00 | 完 | VCO Berlin | 0:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 11月01日03:30 | 完 | Berlin RV | 3:1 | Wwk Volleys Herrsching | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 10月19日02:10 | 完 | Berlin RV | 2:3 | Powervolleys Duren | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 10月14日02:00 | 完 | Giesen Grizzlys | 0:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 05月10日03:00 | 完 | 腓德烈斯哈芬 | 0:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 05月06日22:00 | 完 | Berlin RV | 2:3 | 腓德烈斯哈芬 | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 05月03日03:00 | 完 | 腓德烈斯哈芬 | 3:1 | Berlin RV | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 04月29日22:00 | 完 | Berlin RV | 3:2 | 腓德烈斯哈芬 | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 04月27日03:00 | 完 | 腓德烈斯哈芬 | 1:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 04月19日02:00 | 完 | U.V. Rhein-Main | 0:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 04月15日01:30 | 完 | Berlin RV | 3:0 | U.V. Rhein-Main | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 04月08日23:00 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Svg Luneburg | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 04月01日03:00 | 完 | Svg Luneburg | 3:1 | Berlin RV | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月29日02:30 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Svg Luneburg | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月25日03:00 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Volleyball Bisons Buhl | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月18日22:30 | 完 | 腓德烈斯哈芬 | 3:1 | Berlin RV | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月11日02:30 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Netzhoppers Konigs Wusterhausen | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月25日02:00 | 完 | Alpenvolleys Haching | 0:3 | Berlin RV | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月22日03:30 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Bergische Volleys | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月18日02:30 | 完 | Berlin RV | 3:1 | U.V. Rhein-Main | 胜 |
|
|

