![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 结果 | 数据 |
| 印度超 | 2020年03月14日22:00 | 完 | ATK | 3:1 | 清奈泰坦 | 胜 |
|
| 印度超 | 2020年03月08日22:00 | 完 | ATK | 3:1 | 班加罗尔 | 胜 |
|
| 印度超 | 2020年03月01日22:00 | 完 | 班加罗尔 | 1:0 | ATK | 负 |
|
| 印度超 | 2020年02月22日22:00 | 完 | 班加罗尔 | 2:2 | ATK | 平 |
|
| 印度超 | 2020年02月16日22:00 | 完 | ATK | 1:3 | 清奈泰坦 | 负 |
|
| 印度超 | 2020年02月08日22:00 | 完 | ATK | 3:1 | 奥里萨 | 胜 |
|
| 印度超 | 2020年02月02日22:00 | 完 | 贾姆谢德布尔 | 0:3 | ATK | 胜 |
|
| 印度超 | 2020年01月27日22:00 | 完 | ATK | 1:0 | 东北联 | 胜 |
|
| 印度超 | 2020年01月18日22:00 | 完 | ATK | 2:0 | 果阿 | 胜 |
|
| 印度超 | 2020年01月12日22:00 | 完 | ATK | 0:1 | 喀拉拉爆破手 | 负 |
|
| 印度超 | 2020年01月04日22:00 | 完 | 孟买城 | 0:2 | ATK | 胜 |
|
| 印度超 | 2019年12月25日22:00 | 完 | ATK | 1:0 | 班加罗尔 | 胜 |
|
| 印度超 | 2019年12月21日22:00 | 完 | 海得拉巴 | 2:2 | ATK | 平 |
|
| 印度超 | 2019年12月14日22:00 | 完 | 果阿 | 2:1 | ATK | 负 |
|
| 印度超 | 2019年12月07日22:00 | 完 | 东北联 | 0:3 | ATK | 胜 |
|
| 印度超 | 2019年11月30日22:00 | 完 | ATK | 2:2 | 孟买城 | 平 |
|
| 印度超 | 2019年11月24日22:00 | 完 | 奥里萨 | 0:0 | ATK | 平 |
|
| 印度超 | 2019年11月09日22:00 | 完 | ATK | 3:1 | 贾姆谢德布尔 | 胜 |
|
| 印度超 | 2019年10月30日22:00 | 完 | 清奈泰坦 | 0:1 | ATK | 胜 |
|
| 印度超 | 2019年10月25日22:00 | 完 | ATK | 5:0 | 海得拉巴 | 胜 |
|
| 印度超 | 2019年10月20日22:00 | 完 | 喀拉拉爆破手 | 2:1 | ATK | 负 |
|
| 印杜兰德杯 | 2019年08月16日19:30 | 完 | 穆罕默德 | 0:0 | ATK | 平 |
|
| 印杜兰德杯 | 2019年08月05日20:00 | 完 | ATK | 1:1 | 印度海军 | 平 |
|
| 印度超 | 2019年03月03日22:00 | 完 | ATK | 2:1 | 德里迪纳摩 | 胜 |
|
| 印度超 | 2019年02月22日22:00 | 完 | ATK | 1:3 | 孟买城 | 负 |
|
| 印度超 | 2019年02月14日22:00 | 完 | 果阿 | 3:0 | ATK | 负 |
|
| 印度超 | 2019年02月10日22:00 | 完 | 浦那城 | 2:2 | ATK | 平 |
|
| 印度超 | 2019年02月03日22:00 | 完 | ATK | 2:1 | 贾姆谢德布尔 | 胜 |
|
| 印度超 | 2019年01月25日22:00 | 完 | 喀拉拉爆破手 | 1:1 | ATK | 平 |
|
| 印度超 | 2018年12月13日22:00 | 完 | 班加罗尔 | 1:0 | ATK | 负 |
|
| 印度超 | 2018年12月08日22:00 | 完 | 东北联 | 0:0 | ATK | 平 |
|
| 印度超 | 2018年11月28日22:00 | 完 | ATK | 0:0 | 高阿 | 平 |
|

