![]() |
球队名: | Sofia | 英文名: | Sofia |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||||
| 乌胜利杯 | 11月19日19:30 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 3:2 | 弗拉迪斯拉夫.多琴科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月19日19:00 | 完 | YuriyBratukhin | 0:3 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月19日18:00 | 完 | Vaniev Pulat | 2:3 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月19日16:30 | 完 | 弗拉迪斯拉夫.多琴科 | 3:1 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月19日16:00 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 3:2 | Vaniev Pulat | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月19日15:00 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 1:3 | YuriyBratukhin | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月17日20:00 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 2:3 | 维亚切斯拉夫.潘宁 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月17日19:00 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 3:1 | Oleg Shapovalov | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月17日17:30 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 2:3 | YuriyBratukhin | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月17日17:00 | 完 | 维亚切斯拉夫.潘宁 | 3:2 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月17日16:00 | 完 | Oleg Shapovalov | 1:3 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月17日14:30 | 完 | YuriyBratukhin | 1:3 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月16日19:30 | 完 | 维亚切斯拉夫.潘宁 | 3:1 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月16日18:30 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 2:3 | 弗拉迪斯拉夫.多琴科 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月16日18:00 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 3:2 | 弗拉基米尔.迪亚科夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月16日17:00 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 3:1 | 尼古拉.沙尔戈罗德斯基 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月16日15:30 | 完 | 弗拉迪斯拉夫.多琴科 | 1:3 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月16日15:00 | 完 | 弗拉基米尔.迪亚科夫 | 3:0 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月09日20:00 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 3:1 | MaksimMarakhovskiy | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月09日19:00 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 2:3 | 弗拉基米尔.迪亚科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月09日17:30 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 1:3 | 尼古拉.沙尔戈罗德斯基 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月09日17:00 | 完 | MaksimMarakhovskiy | 0:3 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月09日16:00 | 完 | 弗拉基米尔.迪亚科夫 | 3:1 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 11月09日14:30 | 完 | 尼古拉.沙尔戈罗德斯基 | 3:0 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月27日20:30 | 完 | 维亚切斯拉夫.潘宁 | 3:2 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月12日18:30 | 完 | 弗拉基米尔.迪亚科夫 | 1:3 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月12日17:30 | 完 | 尼古拉.沙尔戈罗德斯基 | 3:2 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月12日16:30 | 完 | SergeyKrivoshey | 2:3 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月12日15:30 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 3:2 | 弗拉基米尔.迪亚科夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月12日14:30 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 2:3 | 尼古拉.沙尔戈罗德斯基 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 10月12日13:30 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 0:3 | SergeyKrivoshey | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月30日18:15 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 0:3 | VladislavDemchenko | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月30日17:45 | 完 | SergeyKrivoshey | 1:3 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月30日16:45 | 完 | 安纳托利.雷娃 | 1:3 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月30日15:45 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 1:3 | VladislavDemchenko | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月30日14:45 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 3:0 | SergeyKrivoshey | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月30日13:45 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 2:3 | 安纳托利.雷娃 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月10日18:30 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 0:3 | 弗拉基米尔.迪亚科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月10日18:00 | 完 | 安纳托利.雷娃 | 3:2 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月10日17:00 | 完 | Vitaliy Zamniborshch | 3:0 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月10日15:30 | 完 | 弗拉基米尔.迪亚科夫 | 3:2 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月10日15:00 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 1:3 | 安纳托利.雷娃 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月08日17:30 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 3:0 | 瓦伦丁.盖兹 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月08日17:00 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 1:3 | 德米特里.匹特森 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月08日16:00 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 2:3 | 安纳托利.雷娃 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月08日14:30 | 完 | 瓦伦丁.盖兹 | 3:1 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月08日14:00 | 完 | 德米特里.匹特森 | 3:0 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月07日19:00 | 完 | 安纳托利.雷娃 | 3:0 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月07日17:30 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 3:0 | SergeyKrivoshey | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月07日17:00 | 完 | 拉斐尔.拉菲科夫 | 3:2 | 弗拉基米尔.迪亚科夫 | 胜 |
|
|

