![]() |
球队名: | 日本 | 英文名: | Japan |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||||
| 乌胜利杯 | 09月29日23:30 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 3:2 | RuslanOnishchenko | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月29日22:00 | 完 | OleksandrLiushnia | 2:3 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月29日20:30 | 完 | RuslanOnishchenko | 3:2 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月28日06:00 | 完 | Dmitriy Yurkov | 1:3 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月28日03:00 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 3:1 | Dmitriy Yurkov | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月26日08:00 | 完 | 奥列克桑德.霍罗顺 | 3:2 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月26日06:00 | 完 | SergeyBuluy | 0:3 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月26日05:00 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 3:1 | 奥列克桑德.霍罗顺 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月26日04:00 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 3:1 | 维塔利.索洛维 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月26日03:00 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 3:2 | SergeyBuluy | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月25日11:30 | 完 | 伊万.法舍夫斯基 | 1:3 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月25日09:30 | 完 | 维塔利.索洛维 | 3:0 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月25日07:30 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 1:3 | 谢尔盖.基列耶夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月23日08:00 | 完 | 谢尔盖.科罗贝尼克 | 2:3 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月23日07:00 | 完 | Dmitriy Yurkov | 3:2 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月23日05:00 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 2:3 | 谢尔盖.科罗贝尼克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月21日08:00 | 完 | Dmitriy Yurkov | 1:3 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月21日06:00 | 完 | Dmitriy Batyuk | 2:3 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月21日04:00 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 0:3 | YanKrol | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月21日03:00 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 3:2 | Dmitriy Batyuk | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月19日08:30 | 完 | Dmitriy Yurkov | 3:1 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月19日07:00 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 1:3 | 奥列克桑德.霍罗顺 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月19日05:30 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 3:0 | Dmitriy Yurkov | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月19日04:00 | 完 | 奥列克桑德.霍罗顺 | 0:3 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月19日03:30 | 完 | 伊万.法舍夫斯基 | 3:0 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月18日11:30 | 完 | 伊万.法舍夫斯基 | 3:0 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月18日10:30 | 完 | 谢尔盖.基列耶夫 | 3:0 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月18日09:30 | 完 | 奥列克桑德.霍罗顺 | 1:3 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月18日08:30 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 0:3 | 伊万.法舍夫斯基 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月18日07:30 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 2:3 | 谢尔盖.基列耶夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月16日06:30 | 完 | 维塔利.索洛维 | 3:2 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月16日03:30 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 0:3 | 维塔利.索洛维 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月14日06:00 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 2:3 | 维塔利.索洛维 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月14日05:30 | 完 | 伊万.法舍夫斯基 | 1:3 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月14日04:30 | 完 | YanKrol | 3:2 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月12日10:30 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 1:3 | 维塔利.索洛维 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月12日10:00 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 1:3 | 谢尔盖.基列耶夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月12日09:00 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 2:3 | Dmitriy Yurkov | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月12日07:30 | 完 | 维塔利.索洛维 | 0:3 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月11日11:30 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 3:0 | 维塔利.索洛维 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月11日10:00 | 完 | SergeyBuluy | 0:3 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月11日08:30 | 完 | 维塔利.索洛维 | 3:0 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月11日07:00 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 3:1 | SergeyBuluy | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月09日23:30 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 3:0 | 塞尔吉.波基科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月09日23:00 | 完 | 德米特里.博尔佐夫 | 3:2 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月09日20:30 | 完 | 塞尔吉.波基科 | 0:3 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月09日20:00 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 2:3 | 德米特里.博尔佐夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月09日08:30 | 完 | 谢尔盖.科罗贝尼克 | 0:3 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月09日07:00 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 3:1 | 塞尔吉.波基科 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 09月09日06:30 | 完 | 伊戈尔.阿基莫夫 | 2:3 | 奥列克桑德.霍罗顺 | 负 |
|
|

