![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||||
| TT杯 | 11月02日19:30 | 完 | Matej Urbanek | 3:1 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月02日18:25 | 完 | 托马斯.塞尔维尼 | 1:3 | 托马斯.贝兰 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月02日17:25 | 完 | 托马斯.贝兰 | 2:3 | Matej Urbanek | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月02日15:55 | 完 | 弗朗蒂斯克.卡米尔 | 1:3 | 托马斯.贝兰 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月02日03:50 | 完 | 安德烈 格罗斯 | 0:3 | 托马斯.贝兰 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月02日02:25 | 完 | 安德烈 格罗斯 | 3:2 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月02日01:25 | 完 | 托马斯.贝兰 | 3:2 | 瓦茨拉夫.埃兹 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月01日23:55 | 完 | Vit Benak | 1:3 | 托马斯.贝兰 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月30日03:00 | 完 | 弗朗蒂斯克.卡米尔 | 3:1 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月30日02:25 | 完 | 托马斯.贝兰 | 3:1 | 大卫.吉查 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月30日00:55 | 完 | 弗朗蒂斯克.卡米尔 | 3:0 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月30日00:25 | 完 | 马丁.斯托塞克 | 3:0 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月26日18:35 | 完 | 托马斯.塞尔维尼 | 0:3 | 托马斯.贝兰 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月26日17:25 | 完 | Vit Benak | 1:3 | 托马斯.贝兰 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月26日16:25 | 完 | 托马斯.贝兰 | 3:1 | 弗朗蒂斯克.卡米尔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月26日14:55 | 完 | 托马斯.塞尔维尼 | 3:0 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月26日06:05 | 完 | 马丁.斯托塞克 | 3:1 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月26日05:25 | 完 | 托马斯.贝兰 | 3:1 | 马丁.斯托塞克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月26日03:55 | 完 | Petr Dvorak | 3:0 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月26日03:25 | 完 | 大卫.吉查 | 3:2 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月19日18:05 | 完 | 托马斯.贝兰 | 0:3 | Matej Urbanek | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月19日16:55 | 完 | Petr Dvorak | 2:3 | 托马斯.贝兰 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月19日16:25 | 完 | Matej Urbanek | 1:3 | 托马斯.贝兰 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月19日15:25 | 完 | 托马斯.贝兰 | 0:3 | 弗朗蒂斯克.卡米尔 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月19日06:00 | 完 | 托马斯.贝兰 | 0:3 | 托马斯.塞尔维尼 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月19日05:25 | 完 | 托马斯.贝兰 | 1:3 | 马丁.斯托塞克 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月19日03:55 | 完 | 托马斯.塞尔维尼 | 1:3 | 托马斯.贝兰 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月19日03:25 | 完 | 大卫.吉查 | 3:2 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月17日18:05 | 完 | 托马斯.塞尔维尼 | 1:3 | 托马斯.贝兰 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月17日17:25 | 完 | 托马斯.贝兰 | 2:3 | Matej Urbanek | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月17日15:55 | 完 | Petr Dvorak | 3:1 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月17日15:25 | 完 | 托马斯.塞尔维尼 | 3:1 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月14日06:20 | 完 | 瓦茨拉夫.埃兹 | 3:2 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月14日05:25 | 完 | Matous Dura | 3:2 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月14日04:25 | 完 | 托马斯.贝兰 | 2:3 | 瓦茨拉夫.埃兹 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月14日02:55 | 完 | 大卫.吉查 | 3:2 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月09日06:00 | 完 | 托马斯.贝兰 | 3:0 | 大卫.吉查 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月09日04:55 | 完 | 托马斯.贝兰 | 0:3 | 托马斯.沃里塞克 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月09日03:55 | 完 | 托马斯.贝兰 | 2:3 | Petr Dvorak | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月09日02:55 | 完 | 托马斯.贝兰 | 3:2 | 大卫.吉查 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月04日06:35 | 完 | 托马斯.贝兰 | 0:3 | 马丁.斯托塞克 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月04日05:25 | 完 | 托马斯.塞尔维尼 | 3:1 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月04日04:25 | 完 | 托马斯.贝兰 | 3:2 | 大卫.吉查 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月04日02:55 | 完 | 马丁.斯托塞克 | 0:3 | 托马斯.贝兰 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月03日06:00 | 完 | 托马斯.塞尔维尼 | 3:1 | 托马斯.贝兰 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月03日04:55 | 完 | 托马斯.贝兰 | 3:1 | 托马斯.塞尔维尼 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月03日03:55 | 完 | 托马斯.贝兰 | 0:3 | 马丁.斯托塞克 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月03日02:55 | 完 | 托马斯.贝兰 | 0:3 | 大卫.吉查 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 09月21日06:25 | 完 | 托马斯.贝兰 | 1:3 | Petr Dvorak | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 09月21日05:25 | 完 | 托马斯.贝兰 | 3:2 | Petr Dvorak | 胜 |
|
|

