![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 结果 | 数据 |
| 瑞青超南 | 2022年09月13日22:00 | 待定 | 庄格平斯 21岁以下 | Cancelled | 赫根U21 |
|
|
| 瑞青超南 | 2022年08月30日23:00 | 待定 | 赫根U21 | Cancelled | Skovde AIK U21 |
|
|
| 瑞青超南 | 2022年08月23日22:00 | 待定 | 乌席登斯U21 | Cancelled | 赫根U21 |
|
|
| 瑞青超南 | 2022年08月16日23:00 | 完 | 赫根U21 | 2:0 | 艾夫斯堡U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2022年08月10日23:00 | 待定 | Skovde AIK U21 | Postponed | 赫根U21 |
|
|
| 瑞青超南 | 2022年08月02日21:00 | 待定 | 赫根U21 | Postponed | 庄格平斯 21岁以下 |
|
|
| 瑞青超南 | 2022年07月27日22:00 | 完 | 赫根U21 | 1:3 | 奥尔格里特U21 | 负 |
|
| 瑞青超南 | 2022年07月20日22:00 | 待定 | 诺比U21 | Postponed | 赫根U21 |
|
|
| 瑞青超南 | 2022年07月12日23:00 | 完 | 赫根U21 | 3:2 | 华保斯U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2022年05月25日00:00 | 完 | IFK哥德堡U21 | 4:1 | 赫根U21 | 负 |
|
| 瑞青超南 | 2022年05月10日23:00 | 完 | 赫根U21 | 2:1 | 乌席登斯U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2022年05月03日22:00 | 完 | 艾夫斯堡U21 | 0:1 | 赫根U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2022年04月12日21:00 | 完 | 奥尔格里特U21 | 2:5 | 赫根U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2022年04月05日22:00 | 完 | 赫根U21 | 3:0 | 诺比U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2022年03月29日23:00 | 完 | 华保斯U21 | 1:2 | 赫根U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2021年10月19日23:00 | 完 | 诺比U21 | 1:5 | 赫根U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2021年10月05日21:00 | 完 | 赫根U21 | 3:2 | 法尔肯贝里U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2021年09月14日23:00 | 完 | 赫根U21 | 2:0 | 华保斯U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2021年09月07日23:00 | 完 | 加尔斯U21 | 0:4 | 赫根U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2021年08月30日21:00 | 完 | 赫根U21 | 4:1 | 奥尔格里特U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2021年08月24日23:00 | 完 | 艾夫斯堡U21 | 2:3 | 赫根U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2021年08月15日06:00 | 待定 | 诺比U21 | 赫根U21 |
|
||
| 瑞青超南 | 2021年08月02日20:00 | 完 | 法尔肯贝里U21 | 2:1 | 赫根U21 | 负 |
|
| 瑞青超南 | 2021年07月05日19:00 | 完 | 赫根U21 | 4:2 | 加尔斯U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2021年05月24日23:00 | 完 | 华保斯U21 | 0:2 | 赫根U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2021年05月04日23:00 | 完 | 奥尔格里特U21 | 0:3 | 赫根U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2021年04月20日23:00 | 完 | 赫根U21 | 2:0 | 艾夫斯堡U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2021年04月12日23:00 | 完 | 赫根U21 | 3:0 | 诺比U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2021年03月16日00:00 | 待定 | 赫根U21 | Postponed | IFK哥德堡U21 |
|
|
| 瑞青超南 | 2020年10月05日22:00 | 待定 | 赫根U21 | Postponed | 奥尔格里特U21 |
|
|
| 瑞青超南 | 2020年07月20日23:00 | 待定 | 赫根U21 | Postponed | 加尔斯U21 |
|
|
| 瑞青超南 | 2020年06月30日23:00 | 待定 | 奥尔格里特U21 | Postponed | 赫根U21 |
|
|
| 瑞青超南 | 2020年05月26日23:00 | 待定 | 赫根U21 | Postponed | 奥斯达IFU21 |
|
|
| 瑞青超南 | 2020年05月05日23:00 | 待定 | 赫根U21 | Postponed | 艾夫斯堡U21 |
|
|
| 瑞青超南 | 2020年04月14日23:00 | 待定 | 加尔斯U21 | Postponed | 赫根U21 |
|
|
| 瑞青超南 | 2020年03月02日22:00 | 完 | IFK哥德堡U21 | 1:3 | 赫根U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2019年10月15日22:00 | 完 | 哈尔姆斯塔德U21 | 5:1 | 赫根U21 | 负 |
|
| 瑞青超南 | 2019年10月08日23:00 | 完 | 赫根U21 | 2:2 | 艾夫斯堡U21 | 平 |
|
| 瑞青超南 | 2019年10月01日23:00 | 完 | 渥那模U21 | 3:1 | 赫根U21 | 负 |
|
| 瑞青超南 | 2019年09月10日23:00 | 完 | 赫根U21 | 0:3 | 特雷勒堡U21 | 负 |
|
| 瑞青超南 | 2019年09月03日23:00 | 完 | 赫根U21 | 3:0 | IFK哥德堡U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2019年08月27日22:00 | 完 | 卡马尔U21 | 3:2 | 赫根U21 | 负 |
|
| 瑞青超南 | 2019年07月09日23:00 | 完 | 赫根U21 | 2:3 | 法尔肯贝里U21 | 负 |
|
| 瑞青超南 | 2019年07月09日23:00 | 完 | 赫根U21 | 2:3 | 法尔肯贝里U21 | 负 |
|
| 瑞青超南 | 2019年05月20日23:00 | 完 | 赫根U21 | 5:1 | 赫尔辛堡U21 | 胜 |
|
| 瑞青超南 | 2019年05月06日22:00 | 完 | IFK哥德堡U21 | 1:1 | 赫根U21 | 平 |
|

