![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 结果 | 数据 |
| 英职U23 | 2022年05月04日02:00 | 完 | 科尔切斯特联U23 | 2:2 | 彼德堡U23 | 平 |
|
| 英职U23 | 2022年04月29日20:00 | 完 | 彼德堡U23 | 0:2 | 伊普斯维奇U23 | 负 |
|
| 英职U23 | 2022年04月20日20:00 | 完 | 彼德堡U23 | 0:0 | 克鲁U21 | 平 |
|
| 英U23杯 | 2022年04月10日21:00 | 完 | 彼德堡U23 | 0:1 | 狼队U23 | 负 |
|
| 英职U23 | 2022年04月01日20:00 | 完 | 米尔沃尔U23 | 1:0 | 彼德堡U23 | 负 |
|
| 英职U23 | 2022年03月29日20:00 | 完 | 谢菲联U23 | 4:2 | 彼德堡U23 | 负 |
|
| 英职U23 | 2022年03月22日21:00 | 完 | 彼德堡U23 | 3:2 | 查尔顿U23 | 胜 |
|
| 英职U23 | 2022年03月18日21:00 | 完 | 巴恩斯利U23 | 3:1 | 彼德堡U23 | 负 |
|
| 英U23杯 | 2022年03月04日21:00 | 完 | 彼德堡U23 | 6:2 | 查尔顿U23 | 胜 |
|
| 英职U23 | 2022年03月01日21:00 | 待定 | 彼德堡U23 | Postponed | 克鲁U21 |
|
|
| 英U23杯 | 2022年02月24日21:00 | 完 | 彼德堡U23 | 5:2 | 伯恩利U23 | 胜 |
|
| 英U23杯 | 2022年02月18日21:00 | 待定 | 彼德堡U23 | 伯恩利U23 |
|
||
| 英U23杯 | 2022年02月14日03:00 | 完 | 谢菲联U23 | 1:0 | 彼德堡U23 | 负 |
|
| 英职U23 | 2022年02月07日21:00 | 完 | 彼德堡U23 | 3:3 | 考文垂U23 | 平 |
|
| 英职U23 | 2022年02月02日21:00 | 完 | 维冈竞技U23 | 3:2 | 彼德堡U23 | 负 |
|
| 英职U23 | 2022年01月19日20:00 | 完 | 彼德堡U23 | 2:0 | 谢周三U23 | 胜 |
|
| 英职U23 | 2022年01月11日21:30 | 完 | 彼德堡U23 | 0:0 | 维冈竞技U23 | 平 |
|
| 英U23杯 | 2022年01月04日21:00 | 待定 | 彼德堡U23 | 伯恩利U23 |
|
||
| 英U23杯 | 2021年12月17日21:00 | 完 | 彼德堡U23 | 0:1 | 埃弗顿U23 | 负 |
|
| 英职U23 | 2021年12月14日03:00 | 完 | 赫尔城U23 | 4:3 | 彼德堡U23 | 负 |
|
| 英职U23 | 2021年12月07日21:00 | 完 | 考文垂U23 | 3:1 | 彼德堡U23 | 负 |
|
| 英U23杯 | 2021年12月02日03:00 | 完 | 埃弗顿U23 | 0:3 | 彼德堡U23 | 胜 |
|
| 英U23杯 | 2021年11月23日21:00 | 完 | 彼德堡U23 | 3:3 | 谢菲联U23 | 平 |
|
| 英职U23 | 2021年11月19日21:00 | 完 | 彼德堡U23 | 0:1 | 巴恩斯利U23 | 负 |
|
| 英职U23 | 2021年11月09日21:00 | 完 | 彼德堡U23 | 0:0 | 谢菲联U23 | 平 |
|
| 英职U23 | 2021年11月03日22:00 | 完 | 克鲁U21 | 2:1 | 彼德堡U23 | 负 |
|
| 英U23杯 | 2021年10月20日02:00 | 完 | 伯恩利U23 | 1:2 | 彼德堡U23 | 胜 |
|
| 英职U23 | 2021年10月15日20:00 | 完 | 谢周三U23 | 5:1 | 彼德堡U23 | 负 |
|
| 英职U23 | 2021年10月05日20:00 | 待定 | 维冈竞技U23 | 彼德堡U23 |
|
||
| 英职U23 | 2021年09月28日21:00 | 完 | 彼德堡U23 | 1:1 | 赫尔城U23 | 平 |
|
| 英职U23 | 2021年09月24日18:00 | 完 | 斯旺西U23 | 1:1 | 彼德堡U23 | 平 |
|
| 英职U23 | 2021年09月21日20:00 | 完 | 布里斯托城U23 | 1:4 | 彼德堡U23 | 胜 |
|
| 英职U23 | 2021年09月08日20:00 | 完 | 彼德堡U23 | 4:0 | 沃特福德U23 | 胜 |
|
| 英职U23 | 2021年08月29日22:00 | 完 | 卡迪夫城U23 | 3:1 | 彼德堡U23 | 负 |
|
| 英职U23 | 2021年08月24日21:00 | 完 | 彼德堡U23 | 4:0 | 女王公园巡游者U23 | 胜 |
|
| 英职U23 | 2021年08月16日21:00 | 待定 | 斯旺西U23 | Postponed | 彼德堡U23 |
|

