![]() |
球队名: | 耶拿科学城 | 英文名: | Jena |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 详细比分 | 结果 | 数据 | |||||||||||||
| 德篮A | 2024年04月28日01:30 | 未开始 | 耶拿科学城 | 波鸿 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年04月21日01:00 | 未开始 | 凤凰哈根 | 耶拿科学城 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年04月14日22:30 | 未开始 | 耶拿科学城 | 亚特兰德龙 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年04月07日21:00 | 未开始 | 法兰克福天际线 | 耶拿科学城 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年04月04日01:30 | 未开始 | 纽伦堡猎鹰 | 耶拿科学城 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年03月31日22:30 | 未开始 | 耶拿科学城 | 不来梅艾斯巴伦 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年03月24日02:30 | 未开始 | 帕德博恩 | 耶拿科学城 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年03月17日02:00 | 未开始 | 耶拿科学城 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年03月10日02:30 | 未开始 | 科布伦茨篮球 | 耶拿科学城 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年03月03日23:00 | 未开始 | 德累斯顿泰坦 | 耶拿科学城 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年03月02日02:00 | 未开始 | 耶拿科学城 | WWU明斯特 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年02月18日23:30 | 未开始 | 耶拿科学城 | Rasta Vechta 2 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年02月11日22:00 | 未开始 | 吉森46人 | 耶拿科学城 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年02月08日02:00 | 未开始 | Medi Bayreuth | 耶拿科学城 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年02月04日02:00 | 未开始 | 耶拿科学城 | 角斗士特里尔 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年01月28日02:00 | 未开始 | ART杜塞道夫巨人 | 耶拿科学城 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年01月21日02:00 | 未开始 | 耶拿科学城 | 基希海姆骑士 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年01月14日02:30 | 未开始 | 亚特兰德龙 | 耶拿科学城 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年01月07日02:00 | 未开始 | 耶拿科学城 | 吉森46人 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2024年01月04日02:30 | 未开始 | 波鸿 | 耶拿科学城 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2023年12月28日02:00 | 未开始 | 耶拿科学城 | 德累斯顿泰坦 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2023年12月24日02:00 | 未开始 | 耶拿科学城 | ART杜塞道夫巨人 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2023年12月17日00:00 | 未开始 | Rasta Vechta 2 | 耶拿科学城 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2023年12月10日23:30 | 未开始 | 耶拿科学城 | 科布伦茨篮球 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2023年12月03日02:00 | 未开始 | 基希海姆骑士 | 耶拿科学城 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2023年11月26日02:00 | 未开始 | 耶拿科学城 | 法兰克福天际线 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2023年11月19日02:30 | 完 | 角斗士特里尔 | 83:95 | 耶拿科学城 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年11月05日22:00 | 完 | 不来梅艾斯巴伦 | 74:93 | 耶拿科学城 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年10月29日23:30 | 完 | 耶拿科学城 | 85:68 | 纽伦堡猎鹰 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年10月28日01:00 | 完 | 耶拿科学城 | 68:85 | 梅迪拜罗伊特 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年10月23日00:00 | 完 | WWU明斯特 | 81:70 | 耶拿科学城 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年10月23日00:00 | 完 | WWU明斯特 | 81:70 | 耶拿科学城 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年10月15日22:30 | 完 | 耶拿科学城 | 92:81 | 凤凰哈根 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年10月08日01:30 | 完 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 83:91 | 耶拿科学城 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年10月01日01:00 | 完 | 耶拿科学城 | 85:61 | 帕德博恩 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 球会友谊 | 2023年09月24日01:00 | 完 | 耶拿科学城 | 90:82 | 纽伦堡猎鹰 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 球会友谊 | 2023年09月16日23:00 | 完 | 耶拿科学城 | 77:86 | 德累斯顿泰坦 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 球会友谊 | 2023年09月12日17:30 | 待定 | 耶拿科学城 | 哥廷根 |
|
||||||||||||||||
| 德篮A | 2023年04月30日01:30 | 完 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 83:78 | 耶拿科学城 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年04月23日01:00 | 完 | 耶拿科学城 | 92:74 | 施文宁根黑豹 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年04月16日23:00 | 完 | 角斗士特里尔 | 69:89 | 耶拿科学城 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年04月13日01:30 | 完 | 耶拿科学城 | 89:90 | 吉森46人 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年04月09日23:00 | 完 | 凤凰哈根 | 94:71 | 耶拿科学城 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年04月02日22:30 | 完 | 耶拿科学城 | 78:81 | ART杜塞道夫巨人 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年03月26日23:00 | 完 | 波鸿 | 88:77 | 耶拿科学城 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年03月19日02:00 | 完 | 不来梅艾斯巴伦 | 81:69 | 耶拿科学城 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年03月12日23:30 | 完 | 耶拿科学城 | 85:78 | 勒沃库森 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年03月05日23:30 | 完 | 耶拿科学城 | 83:89 | 帕德博恩 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 德篮A | 2023年03月04日02:00 | 完 | 纽伦堡猎鹰 | 76:84 | 耶拿科学城 |
|
胜 |
|

