![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 结果 | 数据 |
| 阿联后备 | 2023年10月07日21:20 | 完 | 迪拜哈塔U21 | 2:1 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 负 |
|
| 阿联后备 | 2023年09月24日21:20 | 完 | 阿尔贾兹拉U21 | 2:2 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 平 |
|
| 阿联后备 | 2023年08月27日22:00 | 完 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 2:0 | 艾尔巴塔U21 | 胜 |
|
| 阿联后备 | 2023年08月19日22:00 | 完 | 沙迦U21 | 0:1 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 胜 |
|
| 阿联后备 | 2023年05月12日22:15 | 完 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 2:4 | 阿尔贾兹拉U21 | 负 |
|
| 阿联后备 | 2023年05月08日22:15 | 完 | 法坎港U21 | 4:1 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 负 |
|
| 阿联后备 | 2023年04月24日22:00 | 完 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 1:6 | AlSharjah U21 | 负 |
|
| 阿联后备 | 2023年04月21日02:00 | 完 | 阿治曼U21 | 3:0 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 负 |
|
| 阿联后备 | 2023年04月09日02:00 | 完 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 2:2 | 巴尼亚斯U21 | 平 |
|
| 阿联后备 | 2023年04月04日02:00 | 完 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 3:2 | 纳萨迪拜U21 | 胜 |
|
| 阿联后备 | 2023年03月19日21:45 | 完 | 瓦斯尔杜拜U21 | 6:2 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 负 |
|
| 阿联后备 | 2023年03月03日21:30 | 完 | 沙巴柏阿尔艾利U21 | 1:1 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 平 |
|
| 阿联后备 | 2023年02月11日21:30 | 待定 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 德哈法U21 | Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/team.phtml on line 91 |
|
|
| 阿联后备 | 2023年02月06日21:30 | 完 | 阿尔维达(阿联酋)U21 | 1:1 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 平 |
|
| 阿联后备 | 2023年01月29日21:15 | 完 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 3:0 | 艾尔巴塔U21 | 胜 |
|
| 阿联后备 | 2023年01月23日21:15 | 完 | 阿尔贾兹拉U21 | 3:1 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 负 |
|
| 阿联后备 | 2022年12月26日20:45 | 完 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 0:1 | 法坎港U21 | 负 |
|
| 阿联后备 | 2022年12月21日20:45 | 完 | 沙迦U21 | 3:1 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 负 |
|
| 阿联后备 | 2022年11月13日20:45 | 完 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 0:2 | 阿治曼U21 | 负 |
|
| 阿联后备 | 2022年11月06日20:45 | 完 | 巴尼亚斯U21 | 2:2 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 平 |
|
| 阿联后备 | 2022年10月30日21:00 | 待定 | 纳萨迪拜U21 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/team.phtml on line 91 |
|
|
| 阿联后备 | 2022年10月24日21:00 | 完 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 2:1 | 瓦斯尔杜拜U21 | 胜 |
|
| 阿联后备 | 2022年10月16日21:00 | 完 | 迪巴阿富查伊拉U21 | 4:2 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 负 |
|
| 阿联后备 | 2022年10月03日21:15 | 完 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 4:2 | 阿尔艾恩U21 | 胜 |
|
| 阿联后备 | 2022年09月11日21:45 | 待定 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 阿尔维达(阿联酋)U21 |
|
||
| 阿联后备 | 2022年05月27日22:15 | 完 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 0:0 | 巴尼亚斯U21 | 平 |
|
| 阿联后备 | 2022年05月23日22:15 | 完 | 法坎港U21 | 1:2 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 胜 |
|
| 阿联后备 | 2022年05月18日22:15 | 完 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 4:3 | 阿尔维达(阿联酋)U21 | 胜 |
|
| 阿联后备 | 2022年05月12日22:00 | 完 | 阿联酋俱乐部U21 | 2:4 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 胜 |
|
| 阿联后备 | 2022年04月24日02:00 | 完 | 纳萨迪拜U21 | 1:2 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 胜 |
|
| 阿联后备 | 2022年04月06日02:00 | 完 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 4:0 | Al Orooba U21 | 胜 |
|
| 阿联U21 | 2022年03月12日21:45 | 待定 | 德哈法U21 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 |
|
||
| 阿联U21 | 2022年01月09日21:00 | 完 | 巴尼亚斯U21 | 2:3 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 胜 |
|
| 阿联U21 | 2021年12月27日20:55 | 完 | 阿尔维达(阿联酋)U21 | 0:1 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 胜 |
|
| 阿联U21 | 2018年01月18日20:58 | 完 | 迪巴阿辛U21 | 2:3 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | 胜 |
|
| 阿联U21 | 2017年12月22日20:40 | 待定 | 伊蒂哈德卡尔巴U21 | Al Fujairah U21 |
|

