![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||||
| TT杯 | 11月08日18:50 | 完 | 雅各布.杰尼切克 | 3:2 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月08日17:50 | 完 | 米罗斯拉夫.索科尔 | 0:3 | 菲利普.科佩基 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月08日16:50 | 完 | 菲利普.科佩基 | 3:0 | 简.西梅塞克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月08日15:20 | 完 | 雅各布.杰尼切克 | 3:0 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月07日00:00 | 完 | 艾尔斯.兰格 | 2:3 | 菲利普.科佩基 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月06日22:25 | 完 | 艾尔斯.兰格 | 3:2 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月06日21:25 | 完 | 菲利普.科佩基 | 3:2 | 约瑟夫.鲁齐卡 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月06日19:55 | 完 | 简.西梅塞克 | 0:3 | 菲利普.科佩基 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月04日02:30 | 完 | 马克.法比尼 | 3:1 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月04日01:30 | 完 | 托马斯.图雷克 | 0:3 | 菲利普.科佩基 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月04日00:30 | 完 | 菲利普.科佩基 | 3:0 | 迈克尔.杰泽克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月03日23:30 | 完 | 马克.法比尼 | 3:0 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月03日22:00 | 完 | 菲利普.科佩基 | 3:1 | 托马斯.图雷克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月03日21:30 | 完 | 托马斯.图雷克 | 1:3 | 菲利普.科佩基 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月03日20:30 | 完 | 菲利普.科佩基 | 1:3 | 埃里克.马雷斯 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月03日19:30 | 完 | 马克.法比尼 | 3:0 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月03日07:00 | 完 | Jan Hrncir | 3:0 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月03日05:55 | 完 | Jan Hrncir | 3:0 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月03日05:25 | 完 | Robert Jamrich | 3:2 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月03日04:25 | 完 | 菲利普.科佩基 | 1:3 | 乔纳斯.库尔维特 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月26日05:45 | 完 | Adam Martin Rek | 3:1 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月26日04:40 | 完 | 菲利普.科佩基 | 1:3 | 马雷克.库里塞克 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月26日03:40 | 完 | 菲利普.科佩基 | 3:2 | Adam Martin Rek | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月26日02:40 | 完 | 菲利普.科佩基 | 0:3 | 扬.亨德里奇 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月20日02:00 | 完 | 菲利普.科佩基 | 0:3 | Tomas Cafourek | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月20日00:55 | 完 | 菲利普.科佩基 | 2:3 | 米罗斯拉夫.索科尔 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月19日23:55 | 完 | 菲利普.科佩基 | 1:3 | 乔纳斯.库尔维特 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月19日22:55 | 完 | 菲利普.科佩基 | 3:0 | Tomas Cafourek | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月16日18:05 | 完 | 菲利普.科佩基 | 0:3 | 雅各布.杰尼切克 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月16日17:25 | 完 | 菲利普.科佩基 | 0:3 | 艾尔斯.兰格 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月16日15:55 | 完 | 雅各布.杰尼切克 | 2:3 | 菲利普.科佩基 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月16日15:25 | 完 | 简.西梅塞克 | 3:0 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月13日22:05 | 完 | 菲利普.科佩基 | 3:1 | Robert Jamrich | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月13日20:55 | 完 | 菲利普.科佩基 | 3:2 | 乔纳斯.库尔维特 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月13日19:55 | 完 | 菲利普.科佩基 | 0:3 | 米罗斯拉夫.索科尔 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月13日18:55 | 完 | 菲利普.科佩基 | 2:3 | Robert Jamrich | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月11日17:30 | 完 | 艾尔斯.兰格 | 1:3 | 菲利普.科佩基 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月11日16:20 | 完 | 艾尔斯.兰格 | 3:0 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月11日15:50 | 完 | 弗拉斯蒂米尔.科拉尔 | 3:1 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月11日14:50 | 完 | 菲利普.科佩基 | 0:3 | 米罗斯拉夫.索科尔 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月09日18:35 | 完 | 菲利普.科佩基 | 3:2 | 艾尔斯.兰格 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月09日17:25 | 完 | 约瑟夫.鲁齐卡 | 1:3 | 菲利普.科佩基 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月09日16:25 | 完 | 菲利普.科佩基 | 3:1 | 多米尼克.帕塞克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月09日14:55 | 完 | 艾尔斯.兰格 | 0:3 | 菲利普.科佩基 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月06日22:05 | 完 | 雅各布.杰尼切克 | 3:1 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月06日20:20 | 完 | 菲利普.科佩基 | 3:2 | 乔纳斯.库尔维特 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月06日19:20 | 完 | 菲利普.科佩基 | 3:2 | 米罗斯拉夫.索科尔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月06日18:20 | 完 | 菲利普.科佩基 | 0:3 | 雅各布.杰尼切克 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月04日21:45 | 完 | 艾尔斯.兰格 | 3:1 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月04日20:20 | 完 | 菲利普.科佩基 | 1:3 | 简.西梅塞克 | 负 |
|
|

