![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||||
| 捷克联 | 11月20日22:00 | 完 | 托马斯.苏塔 | 3:2 | 博胡米尔.斯库利纳 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月20日21:30 | 完 | 吉里.莫塔克 | 3:1 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月20日20:30 | 完 | 托马斯.苏塔 | 1:3 | 博胡米尔.斯库利纳 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月20日19:30 | 完 | 瓦西尔.斯坦帕克 | 2:3 | 托马斯.苏塔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月14日22:30 | 完 | 托马斯.苏塔 | 3:2 | 吉里.福尔蒂内克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月14日21:30 | 完 | 托马斯.苏塔 | 3:1 | 约瑟夫.托特 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月14日20:00 | 完 | 托马斯.苏塔 | 3:2 | 博胡斯拉夫.卡洛克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月14日19:00 | 完 | 吉里.福尔蒂内克 | 1:3 | 托马斯.苏塔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月12日22:30 | 完 | 翁德雷.霍莫拉 | 3:1 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月12日21:30 | 完 | 吉里.福尔蒂内克 | 1:3 | 托马斯.苏塔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月12日20:30 | 完 | 托马斯.苏塔 | 0:3 | 翁德雷.霍莫拉 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月12日19:30 | 完 | 吉里.莫塔克 | 1:3 | 托马斯.苏塔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月31日22:00 | 完 | 博胡斯拉夫.卡洛克 | 3:1 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月31日21:30 | 完 | 托马斯.苏塔 | 1:3 | 吉里.福尔蒂内克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月31日20:00 | 完 | 托马斯.苏塔 | 0:3 | 博胡斯拉夫.卡洛克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月31日19:00 | 完 | 吉里.莫塔克 | 2:3 | 托马斯.苏塔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月24日01:30 | 完 | 托马斯.苏塔 | 3:0 | 博胡斯拉夫.卡洛克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月24日00:00 | 完 | 博胡斯拉夫.卡洛克 | 3:2 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月23日23:00 | 完 | 吉里.福尔蒂内克 | 1:3 | 托马斯.苏塔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月23日22:30 | 完 | 托马斯.苏塔 | 3:1 | 约瑟夫.托特 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月17日21:30 | 完 | 阿洛伊斯.卡纳克 | 3:0 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月17日20:30 | 完 | 约瑟夫.托特 | 0:3 | 托马斯.苏塔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月17日19:30 | 完 | 托马斯.苏塔 | 3:1 | 吉里.福尔蒂内克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月17日18:30 | 完 | 阿洛伊斯.卡纳克 | 3:2 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月28日17:30 | 完 | 约瑟夫.托特 | 3:0 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月28日16:30 | 完 | 托马斯.苏塔 | 3:2 | 吉里.福尔蒂内克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月28日15:00 | 完 | 托马斯.苏塔 | 1:3 | 约瑟夫.托特 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月28日14:00 | 完 | 阿洛伊斯.卡纳克 | 1:3 | 托马斯.苏塔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月21日20:58 | 完 | 阿洛伊斯.卡纳克 | 1:3 | 托马斯.苏塔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月21日20:00 | 完 | 伊沃.帕尔米 | 3:1 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月21日19:00 | 完 | 阿洛伊斯.卡纳克 | 3:1 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月21日18:30 | 完 | 托马斯.苏塔 | 2:3 | 米哈尔.维德莫克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月06日21:03 | 完 | 丹尼尔.库博斯 | 3:0 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月06日20:30 | 完 | 米哈尔.维德莫克 | 3:0 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月06日19:30 | 完 | 托马斯.苏塔 | 2:3 | 博胡米尔.斯库利纳 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月06日18:30 | 完 | 丹尼尔.库博斯 | 3:1 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 08月22日01:30 | 完 | 吉里.莫塔克 | 1:3 | 托马斯.苏塔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 08月22日00:30 | 完 | 托马斯.贾丁 | 0:3 | 托马斯.苏塔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 08月21日23:30 | 完 | 托马斯.苏塔 | 3:1 | 吉里.福尔蒂内克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 08月21日22:30 | 待定 | 米哈尔.维德莫克 | 托马斯.苏塔 |
|
|||||||||||||
| 捷克联 | 08月21日22:30 | 完 | 吉里.莫塔克 | 3:2 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 07月16日00:58 | 完 | 吉里.福尔蒂内克 | 3:1 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 07月16日00:30 | 完 | 托马斯.贾丁 | 3:0 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 07月15日23:30 | 完 | 托马斯.苏塔 | 2:3 | 吉里.福尔蒂内克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 07月15日22:30 | 完 | 米哈尔.维德莫克 | 3:2 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 06月15日00:59 | 完 | 弗拉基米尔.斯特凡尼克 | 0:3 | 托马斯.苏塔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 06月15日00:30 | 完 | 阿洛伊斯.卡纳克 | 3:0 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 06月14日23:30 | 完 | 托马斯.苏塔 | 1:3 | 弗拉基米尔.斯特凡尼克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 06月14日22:30 | 完 | 丹尼尔.库博斯 | 3:1 | 托马斯.苏塔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 06月10日01:21 | 完 | 托马斯.苏塔 | 3:2 | 托马斯.贾丁 | 胜 |
|
|

