![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||||
| 捷克联 | 11月06日06:30 | 完 | 米兰.尔本 | 2:3 | 雅库布.斯托尔法 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月06日05:30 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:0 | 卢卡斯.托纳尔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月06日04:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 1:3 | 马丁.索比谢克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月06日03:00 | 完 | 米兰.尔本 | 1:3 | 雅库布.斯托尔法 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月05日06:05 | 完 | 亚当.布拉兹达 | 3:1 | 雅库布.斯托尔法 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月05日05:30 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 2:3 | 亚当.布拉兹达 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月05日04:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 1:3 | 多米尼克.库兹马 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月05日03:00 | 完 | 帕特里克.皮查 | 3:1 | 雅库布.斯托尔法 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月23日05:30 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 2:3 | 吉里.祖扎内克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月23日04:30 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:1 | 马丁.索比谢克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月23日03:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:2 | 吉里.祖扎内克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月23日02:00 | 完 | 托马斯.霍利克 | 2:3 | 雅库布.斯托尔法 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月22日01:30 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:1 | 吉里.波扎尔斯基 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月22日00:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:2 | 吉里.波扎尔斯基 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月21日23:30 | 完 | 雅库布.塔兹勒 | 2:3 | 雅库布.斯托尔法 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月21日22:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:0 | 西蒙.卡达维 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月15日05:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:2 | 雅罗斯拉夫.普罗库佩克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月15日04:00 | 完 | 帕特里克.皮查 | 3:1 | 雅库布.斯托尔法 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月15日03:00 | 完 | 雅罗斯拉夫.普罗库佩克 | 0:3 | 雅库布.斯托尔法 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月15日02:30 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 0:3 | 弗拉基米尔.波斯特尔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月12日17:30 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:2 | 吉里.波扎尔斯基 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月12日16:30 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:1 | 马雷克.科斯塔尔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月12日15:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:0 | 托马斯.瓦尔努斯卡 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月12日14:00 | 完 | 吉里.波扎尔斯基 | 2:3 | 雅库布.斯托尔法 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月10日17:30 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:2 | 吉里.波扎尔斯基 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月10日16:30 | 完 | 弗拉基米尔.哈维契克 | 0:3 | 雅库布.斯托尔法 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月10日15:30 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:1 | 吉里.祖扎内克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月10日14:30 | 完 | 吉里.波扎尔斯基 | 3:1 | 雅库布.斯托尔法 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月25日01:00 | 完 | 吉里.波扎尔斯基 | 1:3 | 雅库布.斯托尔法 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月25日00:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 0:3 | 马丁.索比谢克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月24日23:30 | 完 | 吉里.波扎尔斯基 | 3:1 | 雅库布.斯托尔法 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月24日22:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:2 | 西蒙.卡达维 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月18日01:30 | 完 | 弗朗蒂谢克.贾斯特 | 1:3 | 雅库布.斯托尔法 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月18日00:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:0 | 帕特里克.皮查 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月17日23:30 | 完 | 马雷克.科斯塔尔 | 1:3 | 雅库布.斯托尔法 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月17日22:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 0:3 | 弗朗蒂谢克.贾斯特 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月17日01:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 1:3 | 帕特里克.皮查 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月17日00:30 | 完 | 帕特里克.皮查 | 2:3 | 雅库布.斯托尔法 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月16日23:30 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 2:3 | 吉里.波扎尔斯基 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月16日22:30 | 完 | 马丁.索比谢克 | 2:2 | 雅库布.斯托尔法 | 平 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月12日17:30 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 1:3 | 托马斯.瓦尔努斯卡 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月12日16:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:0 | 托马斯.瓦尔努斯卡 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月12日15:30 | 完 | 理查德.克雷奇 | 1:3 | 雅库布.斯托尔法 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月12日14:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:0 | 马雷克.科斯塔尔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月11日17:05 | 完 | 马雷克.科斯塔尔 | 3:2 | 雅库布.斯托尔法 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月11日16:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:2 | 理查德.克雷奇 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月11日15:30 | 完 | 弗拉基米尔.波斯特尔 | 3:0 | 雅库布.斯托尔法 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月11日14:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 2:3 | 马雷克.科斯塔尔 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月09日17:00 | 完 | 雅库布.斯托尔法 | 3:2 | 米兰.克莱门特 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 09月09日16:30 | 完 | 吉里.祖扎内克 | 3:1 | 雅库布.斯托尔法 | 负 |
|
|

