![]() |
球队名: | 加拉塔萨雷(女) | 英文名: | Galatasaray-Women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 结果 | 数据 |
| 新加坡超 | 2023年09月16日18:00 | 完 | 狮城水手 | 3:1 | 芽笼国际 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2023年08月27日18:00 | 待定 | 狮城水手 | Postponed | 芽笼国际 |
|
|
| 新加坡超 | 2023年08月19日18:00 | 完 | 芽笼国际 | 3:0 | 幼狮 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2023年08月12日18:00 | 完 | 芽笼国际 | 2:6 | 卡沙 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2023年08月03日19:45 | 完 | 芽笼国际 | 1:6 | 新加坡新潟天鹅 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2023年07月28日19:45 | 完 | 汶莱DPMM | 1:2 | 芽笼国际 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2023年07月22日18:00 | 完 | 淡滨尼流浪者 | 2:3 | 芽笼国际 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2023年07月15日18:00 | 完 | 丹戎巴葛联 | 2:2 | 芽笼国际 | 平 |
|
| 新加坡超 | 2023年07月12日19:45 | 完 | 芽笼国际 | 0:2 | 后港联 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2023年07月02日18:00 | 完 | 芽笼国际 | 1:1 | 淡滨尼流浪者 | 平 |
|
| 新加坡超 | 2023年06月28日19:45 | 完 | 芽笼国际 | 2:0 | 汶莱DPMM | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2023年06月23日19:45 | 完 | 卡沙 | 2:3 | 芽笼国际 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2023年06月06日19:45 | 完 | 新加坡新潟天鹅 | 3:0 | 芽笼国际 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2023年05月27日18:00 | 完 | 幼狮 | 0:2 | 芽笼国际 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2023年05月21日18:00 | 完 | 芽笼国际 | 2:3 | 丹戎巴葛联 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2023年05月12日19:45 | 完 | 后港联 | 3:2 | 芽笼国际 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2023年05月07日18:00 | 完 | 芽笼国际 | 1:2 | 狮城水手 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2023年04月12日20:30 | 完 | 芽笼国际 | 3:0 | 卡沙 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2023年04月01日20:30 | 完 | 芽笼国际 | 1:6 | 新加坡新潟天鹅 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2023年03月19日18:00 | 完 | 汶莱DPMM | 1:3 | 芽笼国际 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2023年03月15日19:45 | 完 | 狮城水手 | 3:0 | 芽笼国际 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2023年03月10日19:45 | 完 | 丹戎巴葛联 | 2:0 | 芽笼国际 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2023年03月05日18:00 | 完 | 芽笼国际 | 2:1 | 后港联 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2023年02月28日20:15 | 完 | 芽笼国际 | 4:2 | 幼狮 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2023年02月25日18:00 | 完 | 淡滨尼流浪者 | 1:1 | 芽笼国际 | 平 |
|
| 新加坡超 | 2022年10月21日19:45 | 完 | 芽笼国际 | 1:1 | 新加坡新潟天鹅 | 平 |
|
| 新加坡超 | 2022年10月14日19:45 | 完 | 卡沙 | 2:4 | 芽笼国际 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2022年10月09日17:30 | 完 | 芽笼国际 | 3:3 | 丹戎巴葛联 | 平 |
|
| 新加坡超 | 2022年10月01日17:30 | 完 | 淡滨尼流浪者 | 0:0 | 芽笼国际 | 平 |
|
| 新加坡超 | 2022年09月11日17:30 | 完 | 芽笼国际 | 2:4 | 后港联 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2022年09月04日17:30 | 完 | 狮城水手 | 1:3 | 芽笼国际 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2022年08月27日19:00 | 完 | 芽笼国际 | 3:0 | 幼狮 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2022年08月21日17:30 | 完 | 芽笼国际 | 3:0 | 卡沙 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2022年08月14日17:30 | 完 | 新加坡新潟天鹅 | 2:2 | 芽笼国际 | 平 |
|
| 新加坡超 | 2022年08月03日19:45 | 完 | 芽笼国际 | 1:4 | 淡滨尼流浪者 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2022年07月30日17:30 | 完 | 丹戎巴葛联 | 0:5 | 芽笼国际 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2022年07月22日19:45 | 完 | 后港联 | 1:2 | 芽笼国际 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2022年07月16日17:30 | 完 | 芽笼国际 | 1:1 | 狮城水手 | 平 |
|
| 新加坡超 | 2022年07月08日19:45 | 完 | 幼狮 | 0:2 | 芽笼国际 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2022年07月02日17:30 | 完 | 卡沙 | 0:2 | 芽笼国际 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2022年06月26日17:30 | 完 | 芽笼国际 | 1:0 | 丹戎巴葛联 | 胜 |
|
| 新加坡超 | 2022年06月21日19:45 | 完 | 芽笼国际 | 2:2 | 幼狮 | 平 |
|
| 新加坡超 | 2022年06月18日17:30 | 完 | 淡滨尼流浪者 | 2:0 | 芽笼国际 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2022年05月27日19:45 | 完 | 新加坡新潟天鹅 | 8:2 | 芽笼国际 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2022年05月22日17:30 | 完 | 芽笼国际 | 0:0 | 后港联 | 平 |
|
| 新加坡超 | 2022年05月14日17:30 | 完 | 狮城水手 | 1:0 | 芽笼国际 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2022年04月16日20:30 | 完 | 幼狮 | 4:1 | 芽笼国际 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2022年04月10日20:30 | 完 | 芽笼国际 | 0:1 | 卡沙 | 负 |
|
| 新加坡超 | 2022年04月05日20:30 | 完 | 芽笼国际 | 2:2 | 新加坡新潟天鹅 | 平 |
|
| 新加坡超 | 2022年04月02日17:30 | 完 | 芽笼国际 | 2:3 | 淡滨尼流浪者 | 负 |
|

