![]() |
球队名: | TJ索克尔维也纳 | 英文名: | TJ-Sokol-Wien-V |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 奥排 | 02月11日23:00 | 完 | 格拉茨 | 0:3 | TJ索克尔维也纳 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月09日00:00 | 完 | 海波蒂罗尔 | 3:0 | TJ索克尔维也纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月04日02:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 3:1 | SGVCA阿姆施泰滕 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 01月28日02:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 2:3 | 海波蒂罗尔 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 01月21日02:00 | 完 | 魏茨 | 3:0 | TJ索克尔维也纳 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 01月14日02:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 3:2 | 瓦尔德威尔特尔莱夫艾森 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 01月06日23:30 | 完 | 克拉根福 | 1:3 | TJ索克尔维也纳 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 12月17日02:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 0:3 | 哈特贝格 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 12月10日02:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 0:3 | 扎德鲁加AICH/DOB | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 12月03日01:00 | 完 | UVC韦伯蔡莱里德 | 3:1 | TJ索克尔维也纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 11月26日02:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 0:3 | 格拉茨 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月21日22:30 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 3:1 | 克拉根福 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月14日02:30 | 完 | 哈特贝格 | 3:1 | TJ索克尔维也纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月08日01:00 | 完 | 扎德鲁加AICH/DOB | 3:2 | TJ索克尔维也纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月01日01:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 0:3 | UVC韦伯蔡莱里德 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 04月29日23:00 | 完 | HIBLiebenau/HIBVolleyGraz | 0:3 | TJ索克尔维也纳 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 04月23日01:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 3:1 | SGSupervolleyOO | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 04月16日01:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 3:1 | Hotvolley维也纳 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 04月02日01:30 | 完 | VCHausmannstätten | 0:3 | TJ索克尔维也纳 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 03月26日02:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 3:0 | VCHausmannstätten | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 03月19日02:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 3:0 | HIBLiebenau/HIBVolleyGraz | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 03月12日01:00 | 完 | SupervolleyWels | 0:3 | TJ索克尔维也纳 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 03月04日21:30 | 完 | HotVolleysVienna | 0:3 | TJ索克尔维也纳 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月18日23:30 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 3:1 | 瓦尔德威尔特尔莱夫艾森 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月11日23:30 | 完 | 克拉根福 | 3:2 | TJ索克尔维也纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月05日02:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 1:3 | SGVCA阿姆施泰滕 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 02月02日03:30 | 完 | 哈特贝格 | 3:0 | TJ索克尔维也纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 01月22日02:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 1:3 | UVC韦伯蔡莱里德 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 01月15日02:00 | 完 | 魏茨 | 3:1 | TJ索克尔维也纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 01月07日23:30 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 0:3 | 扎德鲁加AICH/DOB | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 12月18日00:30 | 完 | 海波蒂罗尔 | 3:0 | TJ索克尔维也纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 12月11日02:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 0:3 | 格拉茨 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 12月04日02:00 | 完 | 瓦尔德威尔特尔莱夫艾森 | 3:2 | TJ索克尔维也纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 11月26日23:30 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 3:2 | 克拉根福 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 11月21日00:00 | 完 | SGVCA阿姆施泰滕 | 1:3 | TJ索克尔维也纳 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 11月15日03:20 | 完 | UVC韦伯蔡莱里德 | 3:0 | TJ索克尔维也纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 11月13日02:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 0:3 | 哈特贝格 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月23日01:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 3:0 | 魏茨 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月16日23:00 | 完 | 扎德鲁加AICH/DOB | 3:0 | TJ索克尔维也纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月08日23:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 1:3 | 海波蒂罗尔 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 10月02日20:30 | 完 | 格拉茨 | 3:0 | TJ索克尔维也纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 09月10日18:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 1:2 | 瓦尔德威尔特尔莱夫艾森 | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 09月09日20:30 | 待定 | TJ索克尔维也纳 | 米亚瓦斯巴达克 |
|
|||||||||||
| 奥排 | 04月16日23:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 3:0 | 魏茨 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 04月09日01:30 | 完 | 魏茨 | 2:3 | TJ索克尔维也纳 | 胜 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 04月02日23:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 0:3 | 克拉根福 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 04月02日01:00 | 完 | 克拉根福 | 3:0 | TJ索克尔维也纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 03月26日23:30 | 待定 | 克拉根福 | TJ索克尔维也纳 |
|
|||||||||||
| 奥排 | 03月20日02:00 | 完 | SGVCA阿姆施泰滕 | 3:2 | TJ索克尔维也纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 奥排 | 03月17日02:00 | 完 | TJ索克尔维也纳 | 0:3 | SGVCA阿姆施泰滕 | 负 |
|
|

