![]() |
球队名: | Kioene帕多瓦 | 英文名: | Kioene-Padova |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 结果 | 数据 |
| 南非甲 | 2023年05月14日21:00 | 完 | 乌同 | 4:4 | NB拉玛西亚 | 平 |
|
| 南非甲 | 2023年05月07日21:00 | 完 | 玛盖斯 | 0:0 | 乌同 | 平 |
|
| 南非甲 | 2023年04月29日21:00 | 完 | 波罗克瓦尼城 | 0:1 | 乌同 | 胜 |
|
| 南非甲 | 2023年04月23日21:00 | 完 | 乌同 | 1:1 | 温达学院 | 平 |
|
| 南非甲 | 2023年04月09日21:00 | 完 | 乌同 | 1:1 | 比勒陀利亚卡利 | 平 |
|
| 南非甲 | 2023年04月01日21:00 | 完 | 汉格狮 | 1:0 | 乌同 | 负 |
|
| 南非甲 | 2023年03月18日21:30 | 完 | 乌同 | 3:0 | 特沙库马 | 胜 |
|
| 南非甲 | 2023年03月15日21:30 | 完 | 乌同 | 0:2 | All Stars FC | 负 |
|
| 南非甲 | 2023年03月04日21:30 | 完 | JDR星 | 1:3 | 乌同 | 胜 |
|
| 南非甲 | 2023年03月01日21:30 | 完 | 特沙库马 | 1:2 | 乌同 | 胜 |
|
| 南非甲 | 2023年02月24日21:30 | 完 | 白金城流浪者 | 1:0 | 乌同 | 负 |
|
| 南非甲 | 2023年02月21日21:30 | 完 | 乌同 | 2:0 | 巴洛卡 | 胜 |
|
| 南非甲 | 2023年02月17日21:00 | 完 | 乌同 | 0:1 | 开普敦热刺 | 负 |
|
| 南非甲 | 2023年02月04日21:30 | 完 | 比勒陀利亚大学 | 2:1 | 乌同 | 负 |
|
| 南非甲 | 2023年01月29日21:30 | 完 | 乌同 | 1:2 | 卡斯里克之星 | 负 |
|
| 南非甲 | 2023年01月25日21:30 | 完 | 开普敦热刺 | 2:0 | 乌同 | 负 |
|
| 南非甲 | 2023年01月21日21:30 | 完 | 黑豹 | 1:2 | 乌同 | 胜 |
|
| 南非甲 | 2023年01月18日21:30 | 完 | 温达学院 | 1:1 | 乌同 | 平 |
|
| 南非甲 | 2023年01月15日21:30 | 完 | 乌同 | 1:1 | 波罗克瓦尼城 | 平 |
|
| 南非甲 | 2023年01月08日21:30 | 待定 | 特沙库马 | Cancelled | 乌同 |
|
|
| 南非甲 | 2023年01月04日21:30 | 待定 | 阿积士开普敦 | Cancelled | 乌同 |
|
|
| 南非甲 | 2022年11月06日21:30 | 完 | 乌同 | 2:2 | 黑豹 | 平 |
|
| 南非甲 | 2022年10月28日21:30 | 待定 | 阿积士开普敦 | Postponed | 乌同 |
|
|
| 南非甲 | 2022年10月25日21:30 | 完 | 乌同 | 0:1 | 白金城流浪者 | 负 |
|
| 南非甲 | 2022年10月21日21:30 | 完 | 比勒陀利亚卡利 | 1:2 | 乌同 | 胜 |
|
| 南非甲 | 2022年10月16日21:30 | 完 | 卡斯里克之星 | 1:0 | 乌同 | 负 |
|
| 南非甲 | 2022年10月12日21:30 | 完 | 乌同 | 1:1 | JDR星 | 平 |
|
| 南非甲 | 2022年10月09日21:30 | 完 | 乌同 | 1:0 | 玛盖斯 | 胜 |
|
| 南非甲 | 2022年10月01日21:30 | 完 | 开普敦明星 | 0:0 | 乌同 | 平 |
|
| 南非甲 | 2022年09月18日21:00 | 完 | MM Platinum | 1:1 | 乌同 | 平 |
|
| 南非甲 | 2022年09月14日21:00 | 完 | 乌同 | 1:0 | 汉格狮 | 胜 |
|
| 南非甲 | 2022年09月11日21:00 | 完 | 乌同 | 0:0 | 比勒陀利亚大学 | 平 |
|
| 南非甲 | 2022年09月04日21:00 | 完 | 巴洛卡 | 1:2 | 乌同 | 胜 |
|
| 南非甲 | 2022年05月15日21:00 | 完 | 乌同 | 1:0 | TS体育队 | 胜 |
|
| 南非甲 | 2022年05月08日21:00 | 完 | 特沙库马 | 1:0 | 乌同 | 负 |
|
| 南非甲 | 2022年04月29日21:00 | 完 | 理查兹湾 | 2:2 | 乌同 | 平 |
|
| 南非甲 | 2022年04月24日21:00 | 完 | 乌同 | 0:0 | 阿积士开普敦 | 平 |
|
| 南非甲 | 2022年04月17日21:00 | 完 | 比勒陀利亚卡利 | 1:0 | 乌同 | 负 |
|
| 南非甲 | 2022年04月08日21:00 | 完 | JDR星 | 1:1 | 乌同 | 平 |
|
| 南非甲 | 2022年04月03日21:00 | 完 | 乌同 | 2:1 | 汉格狮 | 胜 |
|
| 南非甲 | 2022年03月18日21:00 | 完 | 开普敦明星 | 3:1 | 乌同 | 负 |
|
| 南非甲 | 2022年03月15日23:30 | 完 | 乌同 | 0:0 | 温达学院 | 平 |
|
| 南非甲 | 2022年03月05日21:30 | 完 | 乌同 | 0:0 | 自由州星 | 平 |
|
| 南非甲 | 2022年02月26日21:30 | 完 | 波罗克瓦尼城 | 2:0 | 乌同 | 负 |
|
| 南非甲 | 2022年02月22日21:30 | 完 | 乌同 | 2:2 | 比勒陀利亚大学 | 平 |
|
| 南非甲 | 2022年02月19日21:30 | 完 | 乌同 | 1:1 | 约莫宇宙 | 平 |
|
| 南非杯 | 2022年02月11日21:00 | 完 | 乌同 | 0:1 | Summerfield Dynamos FC | 负 |
|
| 南非甲 | 2021年12月18日21:30 | 完 | 白金城流浪者 | 1:1 | 乌同 | 平 |
|
| 南非甲 | 2021年12月11日21:30 | 完 | 黑豹 | 0:0 | 乌同 | 平 |
|
| 南非甲 | 2021年12月04日21:30 | 完 | 乌同 | 0:1 | 特沙库马 | 负 |
|

