![]() |
球队名: | Olsztyn | 英文名: | Olsztyn |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 结果 | 数据 |
| 美职业 | 2023年11月27日10:30 | 未开始 | 西雅图海湾者 | 洛杉矶 | Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/team.phtml on line 91 |
|
|
| 美职业 | 2023年11月11日11:00 | 完 | 西雅图海湾者 | 1:0 | 达拉斯 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年11月05日09:00 | 完 | 达拉斯 | 3:1 | 西雅图海湾者 | 负 |
|
| 美职业 | 2023年10月31日09:00 | 完 | 西雅图海湾者 | 2:0 | 达拉斯 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年10月22日09:00 | 完 | 圣路易斯城 | 0:2 | 西雅图海湾者 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年10月08日10:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 0:0 | 温哥华白浪 | 平 |
|
| 美职业 | 2023年10月05日10:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 2:1 | 洛杉矶银河 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年10月01日08:30 | 完 | 纳什维尔 | 0:0 | 西雅图海湾者 | 平 |
|
| 美职业 | 2023年09月21日09:30 | 完 | 科罗拉多急流 | 1:2 | 西雅图海湾者 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年09月17日08:30 | 完 | 达拉斯 | 1:1 | 西雅图海湾者 | 平 |
|
| 美职业 | 2023年09月03日10:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 2:2 | 波特兰伐木者 | 平 |
|
| 美职业 | 2023年08月31日08:30 | 完 | 奥斯丁 | 1:2 | 西雅图海湾者 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年08月28日04:30 | 完 | 明尼苏达联 | 1:1 | 西雅图海湾者 | 平 |
|
| 美职业 | 2023年08月21日10:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 0:2 | 亚特兰大联 | 负 |
|
| 美职业 | 2023年07月16日10:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 1:1 | 达拉斯 | 平 |
|
| 美职业 | 2023年07月13日10:30 | 完 | 圣何塞地震 | 2:0 | 西雅图海湾者 | 负 |
|
| 美职业 | 2023年07月09日10:30 | 完 | 温哥华白浪 | 2:3 | 西雅图海湾者 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年07月02日10:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 1:0 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年06月25日10:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 0:0 | 奥兰多城 | 平 |
|
| 美职业 | 2023年06月22日10:30 | 完 | 洛杉矶 | 1:0 | 西雅图海湾者 | 负 |
|
| 美职业 | 2023年06月11日07:30 | 完 | 夏洛特 | 3:3 | 西雅图海湾者 | 平 |
|
| 美职业 | 2023年06月04日04:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 0:0 | 波特兰伐木者 | 平 |
|
| 美职业 | 2023年06月01日10:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 0:1 | 圣何塞地震 | 负 |
|
| 美职业 | 2023年05月28日10:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 1:0 | 纽约红牛 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年05月21日10:30 | 完 | 温哥华白浪 | 2:0 | 西雅图海湾者 | 负 |
|
| 美职业 | 2023年05月18日10:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 1:2 | 奥斯丁 | 负 |
|
| 美职业 | 2023年05月14日08:30 | 完 | 休斯敦迪纳摩 | 0:1 | 西雅图海湾者 | 胜 |
|
| 美公开杯 | 2023年05月11日10:30 | 完 | 洛杉矶银河 | 3:1 | 西雅图海湾者 | 负 |
|
| 美职业 | 2023年05月08日04:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 1:2 | 堪萨斯城 | 负 |
|
| 美职业 | 2023年04月30日09:30 | 完 | 皇家盐湖城 | 0:0 | 西雅图海湾者 | 平 |
|
| 美公开杯 | 2023年04月27日10:00 | 完 | 西雅图海湾者 | 5:4 | 圣地亚哥忠诚 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年04月23日10:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 1:0 | 明尼苏达联 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年04月16日10:30 | 完 | 波特兰伐木者 | 4:1 | 西雅图海湾者 | 负 |
|
| 美职业 | 2023年04月09日10:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 3:0 | 圣路易斯城 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年04月02日07:30 | 完 | 洛杉矶银河 | 1:2 | 西雅图海湾者 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年03月26日08:30 | 完 | 堪萨斯城 | 1:4 | 西雅图海湾者 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年03月19日04:00 | 完 | 西雅图海湾者 | 0:0 | 洛杉矶 | 平 |
|
| 美职业 | 2023年03月12日08:30 | 完 | 辛辛那提 | 1:0 | 西雅图海湾者 | 负 |
|
| 美职业 | 2023年03月05日11:30 | 完 | 西雅图海湾者 | 2:0 | 皇家盐湖城 | 胜 |
|
| 美职业 | 2023年02月27日09:00 | 完 | 西雅图海湾者 | 4:0 | 科罗拉多急流 | 胜 |
|
| 球会友谊 | 2023年02月19日02:00 | 完 | 西雅图海湾者 | 2:1 | 路易斯维尔城 | 胜 |
|
| 球会友谊 | 2023年01月28日20:30 | 完 | 沃尔夫斯贝格 | 0:0 | 西雅图海湾者 | 平 |
|
| 美职业 | 2022年10月10日05:18 | 完 | 西雅图海湾者 | 2:2 | 圣何塞地震 | 平 |
|
| 美职业 | 2022年10月03日05:25 | 完 | 堪萨斯城 | 1:0 | 西雅图海湾者 | 负 |
|
| 美职业 | 2022年09月28日10:00 | 完 | 西雅图海湾者 | 1:1 | 辛辛那提 | 平 |
|
| 美职业 | 2022年09月18日10:00 | 完 | 温哥华白浪 | 2:1 | 西雅图海湾者 | 负 |
|
| 美职业 | 2022年09月11日08:00 | 完 | 西雅图海湾者 | 3:0 | 奥斯丁 | 胜 |
|
| 美职业 | 2022年09月05日09:00 | 完 | 西雅图海湾者 | 2:1 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 |
|
| 美职业 | 2022年09月01日09:20 | 完 | 奥兰多城 | 3:2 | 西雅图海湾者 | 负 |
|
| 美职业 | 2022年08月27日10:25 | 完 | 波特兰伐木者 | 2:1 | 西雅图海湾者 | 负 |
|

