![]() |
球队名: | ZOK迪纳摩女排 | 英文名: | ZOK-Dinamo-Women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 克罗地亚排 | 11月07日01:00 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 0:3 | 卡尔洛瓦奇(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 克罗地亚排 | 10月15日23:00 | 待定 | ZOK迪纳摩女排 | OKVeliVRHWomen |
|
|||||||||||
| 克罗地亚排 | 11月29日03:00 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 3:1 | ZOKOsijekWomen | 胜 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 03月16日01:00 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 1:3 | 兹雷尼亚宁女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 03月02日02:00 | 完 | ZOKUb(女) | 3:1 | ZOK迪纳摩女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 02月24日02:00 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 2:3 | Partizan女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 02月17日02:00 | 完 | 兹雷尼亚宁女排 | 1:3 | ZOK迪纳摩女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 02月10日02:00 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 3:2 | ZOKUb(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 02月02日01:00 | 完 | Partizan女排 | 3:1 | ZOK迪纳摩女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 01月27日02:00 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 3:2 | ZOKUb(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 01月21日01:00 | 完 | 贝尔格莱德红星(女) | 3:2 | ZOK迪纳摩女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 12月29日02:00 | 完 | 旧帕佐瓦捷迪斯沃(女) | 3:0 | ZOK迪纳摩女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 12月23日02:00 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 2:3 | 兹雷尼亚宁女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 12月08日01:00 | 完 | Partizan女排 | 3:1 | ZOK迪纳摩女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 12月02日02:00 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 1:3 | 维祖拉贝尔格莱德女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 11月25日00:00 | 完 | 奥布雷诺瓦茨(女) | 3:1 | ZOK迪纳摩女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 11月18日01:00 | 完 | ZOKUb(女) | 3:2 | ZOK迪纳摩女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 11月11日02:00 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 1:3 | 贝尔格莱德红星(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 11月04日02:00 | 完 | 泽莱兹尼卡尔(女) | 3:0 | ZOK迪纳摩女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 10月28日01:00 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 0:3 | 旧帕佐瓦捷迪斯沃(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 10月20日23:00 | 完 | 兹雷尼亚宁女排 | 3:0 | ZOK迪纳摩女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 10月20日02:30 | 完 | 贝尔格莱德红星(女) | 3:0 | ZOK迪纳摩女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 10月18日00:30 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 1:3 | 苏波迪查斯巴达(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 10月13日22:00 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 1:3 | 普雷辛(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 10月07日01:00 | 完 | 维祖拉贝尔格莱德女排 | 3:0 | ZOK迪纳摩女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 09月29日22:30 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 1:3 | 奥布雷诺瓦茨(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 03月14日02:00 | 待定 | 泽莱兹尼卡尔(女) | ZOK迪纳摩女排 |
|
|||||||||||
| 塞尔女排 | 02月04日00:00 | 待定 | ZOK迪纳摩女排 | 奥布雷诺瓦茨(女) |
|
|||||||||||
| 塞尔女排 | 01月28日02:00 | 待定 | 泽莱兹尼卡尔(女) | ZOK迪纳摩女排 |
|
|||||||||||
| 塞尔女排 | 01月21日00:00 | 待定 | ZOK迪纳摩女排 | 维祖拉贝尔格莱德女排 |
|
|||||||||||
| 塞尔女排 | 01月13日03:30 | 待定 | 贝尔格莱德红星(女) | ZOK迪纳摩女排 |
|
|||||||||||
| 塞尔女排 | 12月24日02:00 | 待定 | ZOK迪纳摩女排 | Klek女排 |
|
|||||||||||
| 塞尔女排 | 12月16日23:00 | 待定 | ZOK迪纳摩女排 | 旧帕佐瓦捷迪斯沃(女) |
|
|||||||||||
| 塞尔女排 | 12月10日00:00 | 待定 | ZOK迪纳摩女排 | SREM斯雷姆斯卡米特罗维察女排 |
|
|||||||||||
| 塞尔女排 | 12月02日02:00 | 待定 | 苏波迪查斯巴达(女) | ZOK迪纳摩女排 |
|
|||||||||||
| 塞尔女排 | 11月26日00:00 | 待定 | ZOK迪纳摩女排 | 普雷辛(女) |
|
|||||||||||
| 塞尔女排 | 11月19日02:00 | 待定 | 奥布雷诺瓦茨(女) | ZOK迪纳摩女排 |
|
|||||||||||
| 塞尔女排 | 11月12日00:00 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 0:3 | 泽莱兹尼卡尔(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 11月05日02:00 | 待定 | 维祖拉贝尔格莱德女排 | ZOK迪纳摩女排 |
|
|||||||||||
| 塞尔女排 | 03月20日01:00 | 完 | 维祖拉贝尔格莱德女排 | 3:1 | ZOK迪纳摩女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 02月03日00:00 | 完 | ZOK迪纳摩女排 | 1:3 | 维祖拉贝尔格莱德女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 01月13日00:55 | 完 | 贝尔格莱德红星(女) | 3:0 | ZOK迪纳摩女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 塞尔女排 | 11月12日00:56 | 待定 | 维祖拉贝尔格莱德女排 | ZOK迪纳摩女排 |
|

