![]() |
球队名: | Sepahan | 英文名: | Sepahan |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 伊朗排 | 03月06日23:00 | 完 | 培康 | 3:1 | Sepahan | 负 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 03月04日20:00 | 完 | Sepahan | 0:3 | 培康 | 负 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 02月24日20:00 | 完 | PasGorgan | 0:3 | Sepahan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 02月22日23:00 | 完 | Sepahan | 3:0 | PasGorgan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 02月13日22:30 | 完 | 乌尔米耶阿扎尔电池 | 3:1 | Sepahan | 负 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 02月09日20:30 | 完 | 弗拉德西尔扬 | 3:0 | Sepahan | 负 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 02月06日21:30 | 完 | Sepahan | 3:2 | 塞帕 | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 02月02日20:30 | 完 | 沙赫达布.亚兹德 | 3:1 | Sepahan | 负 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 01月30日21:30 | 完 | Sepahan | 3:0 | HoorsunRamsar | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 01月26日20:30 | 完 | PasGorgan | 0:3 | Sepahan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 01月23日21:30 | 完 | Sepahan | 3:1 | 马里万RahYab | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 01月19日22:30 | 完 | 乌尔米耶市 | 0:3 | Sepahan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 01月16日20:00 | 完 | HarazAmol | 1:3 | Sepahan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 01月12日21:30 | 完 | Sepahan | 3:1 | Shahrdari瓦拉明 | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 01月09日20:30 | 完 | ShahrdariGonbad | 2:3 | Sepahan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 01月05日21:30 | 完 | Sepahan | 0:3 | 培康 | 负 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 01月02日20:30 | 完 | MesRafsanjan | 3:2 | Sepahan | 负 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 12月22日20:30 | 完 | Sepahan | 2:3 | 乌尔米耶阿扎尔电池 | 负 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 12月19日19:30 | 完 | Sepahan | 3:0 | 弗拉德西尔扬 | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 11月28日21:30 | 完 | Sepahan | 3:1 | 沙赫达布.亚兹德 | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 11月24日20:30 | 完 | HoorsunRamsar | 0:3 | Sepahan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 11月17日21:30 | 完 | Sepahan | 3:1 | PasGorgan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 11月14日20:30 | 完 | 马里万RahYab | 1:3 | Sepahan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 11月10日21:30 | 完 | Sepahan | 3:0 | 乌尔米耶市 | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 11月07日21:30 | 完 | Sepahan | 3:1 | HarazAmol | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 11月03日20:30 | 待定 | Shahrdari瓦拉明 | Sepahan |
|
|||||||||||
| 伊朗排 | 10月31日21:30 | 完 | Sepahan | 3:0 | ShahrdariGonbad | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 03月05日18:30 | 完 | Sepahan | 0:3 | 弗拉德西尔扬 | 负 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 02月25日18:30 | 完 | Shahrdari瓦拉明 | 1:3 | Sepahan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 02月23日21:30 | 完 | Sepahan | 3:2 | Shahrdari瓦拉明 | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 02月17日18:30 | 完 | HarazAmol | 1:3 | Sepahan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 02月15日21:30 | 完 | 乌尔米耶市 | 3:1 | Sepahan | 负 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 02月13日15:30 | 完 | Sepahan | 1:3 | 弗拉德西尔扬 | 负 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 02月05日18:30 | 完 | Sepahan | 3:0 | 加兹温Shahrdari | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 02月03日21:30 | 完 | 塞帕 | 1:3 | Sepahan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 02月01日15:30 | 完 | Sepahan | 3:0 | 马里万RahYab | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 01月24日21:30 | 完 | 培康 | 1:3 | Sepahan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 01月22日15:30 | 完 | Sepahan | 3:1 | 沙赫达布.亚兹德 | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 01月20日18:30 | 完 | 乌尔米耶阿扎尔电池 | 0:3 | Sepahan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 01月03日15:30 | 完 | Sepahan | 3:1 | ShahrdariGonbad | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 01月01日18:30 | 完 | Shahrdari瓦拉明 | 0:3 | Sepahan | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 11月25日21:30 | 待定 | 弗拉德西尔扬 | Sepahan |
|
|||||||||||
| 伊朗排 | 11月24日21:00 | 待定 | HoorsunRamsar | Sepahan |
|
|||||||||||
| 伊朗排 | 11月22日21:00 | 待定 | 沙赫达瑞阿拉克 | Sepahan |
|
|||||||||||
| 伊朗排 | 11月08日18:30 | 完 | Sepahan | 3:0 | 乌尔米耶阿扎尔电池 | 胜 |
|
|
||||||||
| 伊朗排 | 10月21日20:30 | 待定 | 弗拉德西尔扬 | Sepahan |
|
|||||||||||
| 伊朗排 | 10月18日20:30 | 待定 | Sepahan | 培康 |
|
|||||||||||
| 伊朗排 | 10月14日20:30 | 待定 | 沙赫达布.亚兹德 | Sepahan |
|
|||||||||||
| 伊朗排 | 10月11日20:30 | 待定 | Sepahan | 乌尔米耶阿扎尔电池 |
|

