![]() |
球队名: | YoungstownStateWomen | 英文名: | Youngstown-State-Women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||||
| 乌胜利杯 | 06月13日19:30 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 2:3 | 谢尔盖.基列耶夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 06月07日00:30 | 完 | SergeyPisklov | 3:2 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 06月07日00:00 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 2:3 | 丹尼尔.卢坎德 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 06月06日22:30 | 完 | 弗拉迪斯拉夫.科瓦连科 | 0:3 | 马拉.楚卡诺夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 06月06日22:00 | 完 | 谢尔盖.基列耶夫 | 3:0 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 06月06日20:30 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 3:1 | 伊戈尔.库兹涅佐夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 06月06日20:00 | 完 | 弗拉基米爾.蓋尼尤克 | 2:3 | 马拉.楚卡诺夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月26日01:30 | 完 | SergeyPisklov | 3:1 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月26日01:00 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 3:0 | 亚历山大.雅鲁沃 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月25日23:30 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 1:3 | 谢尔盖.基列耶夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月25日23:00 | 完 | Miroslav Avramov | 2:3 | 马拉.楚卡诺夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月25日21:30 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 3:1 | 丹尼尔.卢坎德 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月25日21:00 | 完 | 维塔利.古塞夫 | 3:2 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月25日20:00 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 1:3 | 弗拉基米爾.蓋尼尤克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月13日18:30 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 1:3 | 伊戈尔.切尔涅茨基 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月13日17:30 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 1:3 | 维塔利.古塞夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月13日16:00 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 3:1 | VladimirSurzhik | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月13日15:30 | 完 | 伊戈尔.切尔涅茨基 | 2:3 | 马拉.楚卡诺夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月13日14:30 | 完 | 维塔利.古塞夫 | 3:2 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月12日18:30 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 1:3 | SergeyPisklov | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月12日17:30 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 0:3 | 弗拉基米爾.蓋尼尤克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月12日16:00 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 3:2 | 丹尼尔.卢坎德 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月12日15:30 | 完 | SergeyPisklov | 3:1 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月12日14:30 | 完 | 弗拉基米爾.蓋尼尤克 | 3:1 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 05月12日13:00 | 完 | 丹尼尔.卢坎德 | 2:3 | 马拉.楚卡诺夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月21日18:00 | 完 | SergeyPisklov | 3:2 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月21日17:00 | 完 | 伊戈尔.切尔涅茨基 | 1:3 | 马拉.楚卡诺夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月21日16:00 | 完 | 维塔利.古塞夫 | 3:2 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月21日15:00 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 0:3 | SergeyPisklov | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月21日14:00 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 2:3 | 伊戈尔.切尔涅茨基 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月21日13:00 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 3:1 | 维塔利.古塞夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月21日02:00 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 3:0 | 阿特姆.鲍里索夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月21日00:30 | 完 | 弗拉迪斯拉夫.科瓦连科 | 1:3 | 马拉.楚卡诺夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月21日00:00 | 完 | 伊戈尔.切尔涅茨基 | 3:0 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月20日22:30 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 0:3 | 谢尔盖.基列耶夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月20日22:00 | 完 | SergeyPisklov | 3:1 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月14日01:00 | 完 | SergeyPisklov | 1:3 | 马拉.楚卡诺夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月14日00:00 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 2:3 | DmitriyKim | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月13日22:30 | 完 | 维塔利.古塞夫 | 3:2 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月13日22:00 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 1:3 | 伊戈尔.切尔涅茨基 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月13日20:30 | 完 | 伊戈尔.库兹涅佐夫 | 0:3 | 马拉.楚卡诺夫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月13日20:00 | 完 | 谢尔盖.基列耶夫 | 3:0 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月13日02:00 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 0:3 | 伊戈尔.库兹涅佐夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月04日18:30 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 3:0 | 弗拉基米爾.蓋尼尤克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月04日17:30 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 2:3 | YanKrol | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月04日16:00 | 完 | 马拉.楚卡诺夫 | 3:0 | OlegChetverikov | 胜 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月04日15:30 | 完 | 弗拉基米爾.蓋尼尤克 | 3:2 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月04日14:30 | 完 | YanKrol | 3:1 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月04日13:00 | 完 | OlegChetverikov | 3:0 | 马拉.楚卡诺夫 | 负 |
|
|
||||||||||
| 乌胜利杯 | 04月04日00:30 | 完 | SergeyPisklov | 1:3 | 马拉.楚卡诺夫 | 胜 |
|
|

