![]() |
球队名: | KSRudziniec | 英文名: | KS-Rudziniec |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 波兰甲 | 2025-04-06 00:00 | 待定 | KSRudziniec | SMSPZPS斯帕瓦 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2025-03-30 01:00 | 待定 | AGH克拉科夫 | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2025-03-23 01:00 | 待定 | KSRudziniec | 亚沃日诺 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2025-03-16 01:00 | 待定 | Olimpia苏伦钦 | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2025-03-09 01:00 | 待定 | KSRudziniec | KPS谢德尔采 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2025-03-02 01:00 | 待定 | BASBialystok | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2025-02-23 01:00 | 待定 | KSRudziniec | 托伦天使 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2025-02-16 01:00 | 待定 | 列治亚马佐夫舍托马舒夫 | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2025-02-09 01:00 | 待定 | KSRudziniec | 克鲁茨波克 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2025-02-02 01:00 | 待定 | 希维德尼克 | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2025-01-26 01:00 | 待定 | KSRudziniec | 海乌姆 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2025-01-19 01:00 | 待定 | 彻米克比得哥什 | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2025-01-12 01:00 | 待定 | AstraNowaSol | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2025-01-05 01:00 | 待定 | KSRudziniec | 别尔斯科比亚瓦 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-12-29 01:00 | 待定 | 斯扎尼拉多姆 | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-12-22 01:00 | 待定 | SMSPZPS斯帕瓦 | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-12-15 01:00 | 待定 | KSRudziniec | AGH克拉科夫 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-12-13 01:00 | 待定 | 别尔斯科比亚瓦 | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-12-08 01:00 | 待定 | 亚沃日诺 | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-12-01 01:00 | 待定 | KSRudziniec | Olimpia苏伦钦 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-11-24 01:00 | 待定 | KPS谢德尔采 | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-11-17 01:00 | 待定 | KSRudziniec | BASBialystok |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-11-10 01:00 | 待定 | 托伦天使 | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-11-06 01:00 | 待定 | KSRudziniec | 斯扎尼拉多姆 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-11-03 01:00 | 待定 | KSRudziniec | 列治亚马佐夫舍托马舒夫 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-10-27 00:00 | 待定 | 克鲁茨波克 | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-10-20 00:00 | 待定 | KSRudziniec | 希维德尼克 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-10-13 00:00 | 待定 | 海乌姆 | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-10-06 00:00 | 待定 | KSRudziniec | 彻米克比得哥什 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-09-29 00:00 | 待定 | KSRudziniec | AstraNowaSol |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-09-22 00:00 | 待定 | 别尔斯科比亚瓦 | KSRudziniec |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2024-09-15 00:00 | 待定 | KSRudziniec | 斯扎尼拉多姆 |
|
|||||||||||
| 球会友谊 | 2023-09-09 02:10 | 完 | KSRudziniec | 3:2 | 亚沃日诺 | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2022-09-17 01:30 | 完 | KSRudziniec | 3:0 | TKS蒂黑 | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2022-09-03 01:00 | 完 | MKSAndrychow | 2:3 | KSRudziniec | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2021-09-12 18:00 | 完 | KSRudziniec | 2:3 | AZS琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2021-09-12 15:55 | 完 | TKS蒂黑 | 2:3 | KSRudziniec | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2021-09-11 22:59 | 待定 | KSRudziniec | HutnikKrakow |
|
|||||||||||
| 球会友谊 | 2021-09-11 19:55 | 完 | ATJastrzebskiWegiel | 1:3 | KSRudziniec | 胜 |
|
|

