![]() |
球队名: | 维切 | 英文名: | Vichy-Clermont |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 详细比分 | 结果 | 数据 | |||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年05月11日02:00 | 未开始 | 维切 | 南特 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年05月04日02:00 | 未开始 | 沙隆-兰斯 | 维切 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年04月29日02:00 | 未开始 | 维切 | 普瓦提埃 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年04月20日02:00 | 未开始 | 罗切莱鲁佩拉体育场 | 维切 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年04月13日02:00 | 未开始 | 维切 | 圣夏蒙 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年04月10日02:00 | 未开始 | 德纳伏尔泰 | 维切 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年04月06日02:00 | 未开始 | 维切 | 波城-拉克-奥尔泰兹 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年03月30日02:00 | 未开始 | 昂热之星 | 维切 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年03月27日02:00 | 未开始 | 埃夫勒 | 维切 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年03月23日02:00 | 未开始 | 维切 | 鲁昂 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年03月16日02:00 | 未开始 | 布拉扎克 | 维切 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年03月09日02:00 | 未开始 | 维切 | 普罗旺斯福斯 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年03月02日02:00 | 未开始 | 维切 | 昂蒂布 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年02月10日02:00 | 未开始 | ASA格里斯-苏菲尔 | 维切 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年02月07日02:00 | 未开始 | 维切 | 奥尔良 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年02月03日02:00 | 未开始 | Aix莫列讷 | 维切 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年01月31日02:00 | 未开始 | 维切 | 里尔 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年01月27日02:00 | 未开始 | 昂蒂布 | 维切 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年01月20日02:00 | 未开始 | 维切 | 布拉扎克 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年01月13日02:00 | 未开始 | 圣夏蒙 | 维切 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年12月28日02:00 | 未开始 | 维切 | 德纳伏尔泰 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年12月23日02:00 | 未开始 | 鲁昂 | 维切 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年12月20日02:00 | 未开始 | 维切 | 沙隆-兰斯 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年12月16日02:00 | 未开始 | 奥尔良 | 维切 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年12月09日02:00 | 未开始 | 维切 | 埃夫勒 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年12月02日02:00 | 未开始 | 里尔 | 维切 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年11月25日02:00 | 未开始 | 维切 | 罗切莱鲁佩拉体育场 |
|
||||||||||||||||
| 法国杯 | 2023年11月22日03:30 | 未开始 | 维切 | 里尔 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年11月18日03:00 | 完 | 南特 | 67:72 | 维切 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年11月12日03:30 | 完 | 维切 | 86:82 | ASA格里斯-苏菲尔 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法领杯 | 2023年11月08日03:30 | 完 | 维切 | 96:72 | 罗切莱鲁佩拉体育场 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年11月04日03:00 | 完 | 波城-拉克-奥尔泰兹 | 94:91 | 维切 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年11月01日03:00 | 完 | 普罗旺斯福斯 | 68:81 | 维切 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年10月28日02:30 | 完 | 维切 | 95:77 | 昂热之星 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法领杯 | 2023年10月25日02:00 | 完 | 罗切莱鲁佩拉体育场 | 86:69 | 维切 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年10月21日02:30 | 完 | 维切 | 105:74 | Aix莫列讷 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法国杯 | 2023年10月18日02:30 | 完 | 维切 | 101:87 | 索恩河畔沙隆 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年10月14日02:00 | 完 | 普瓦提埃 | 79:93 | 维切 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法领杯 | 2023年10月07日02:30 | 完 | 圣夏蒙 | 71:82 | 维切 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法领杯 | 2023年09月30日02:30 | 完 | 维切 | 80:58 | 布拉扎克 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法领杯 | 2023年09月24日02:30 | 待定 | 维切 | 圣夏蒙 |
|
|
|||||||||||||||
| 法国杯 | 2023年09月21日02:30 | 完 | 维切 | 84:67 | Aix莫列讷 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法领杯 | 2023年09月17日02:00 | 完 | 布拉扎克 | 87:77 | 维切 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 球会友谊 | 2023年09月09日20:30 | 待定 | 昂德雷齐厄布泰翁ALS Basket | 77:104 | 维切 |
|
|||||||||||||||
| 球会友谊 | 2023年09月08日23:30 | 待定 | 维切 | 79:48 | 纳沙泰尔工会 |
|
|||||||||||||||
| 球会友谊 | 2023年09月07日01:00 | 完 | 维切 | 95:91 | 罗阿讷 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 球会友谊 | 2023年09月04日00:00 | 待定 | 圣瓦利耶 | 62:94 | 维切 |
|
|||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年05月26日02:00 | 完 | 沙隆-兰斯 | 82:75 | 维切 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年05月23日02:30 | 完 | 维切 | 84:81 | 沙隆-兰斯 |
|
胜 |
|

