![]() |
球队名: | Aix莫列讷 | 英文名: | Aix-Maurienne |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 详细比分 | 结果 | 数据 | |||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年05月11日02:00 | 未开始 | 奥尔良 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年05月04日02:00 | 未开始 | Aix莫列讷 | 普罗旺斯福斯 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年04月29日02:00 | 未开始 | 里尔 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年04月20日02:00 | 未开始 | Aix莫列讷 | ASA格里斯-苏菲尔 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年04月13日02:00 | 未开始 | Aix莫列讷 | 罗切莱鲁佩拉体育场 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年04月10日02:00 | 未开始 | 沙隆-兰斯 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年04月06日02:00 | 未开始 | Aix莫列讷 | 圣夏蒙 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年03月30日02:00 | 未开始 | 波城-拉克-奥尔泰兹 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年03月27日02:00 | 未开始 | Aix莫列讷 | 昂热之星 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年03月23日02:00 | 未开始 | 德纳伏尔泰 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年03月16日02:00 | 未开始 | Aix莫列讷 | 南特 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年03月09日02:00 | 未开始 | 昂蒂布 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年03月02日02:00 | 未开始 | Aix莫列讷 | 埃夫勒 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年02月10日02:00 | 未开始 | 布拉扎克 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年02月07日02:00 | 未开始 | 鲁昂 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年02月03日02:00 | 未开始 | Aix莫列讷 | 维切 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年01月31日02:00 | 未开始 | 普瓦提埃 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年01月27日02:00 | 未开始 | 南特 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年01月20日02:00 | 未开始 | Aix莫列讷 | 里尔 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2024年01月13日02:00 | 未开始 | 昂热之星 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年12月28日02:00 | 未开始 | Aix莫列讷 | 沙隆-兰斯 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年12月23日02:00 | 未开始 | 圣夏蒙 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年12月20日02:00 | 未开始 | Aix莫列讷 | 奥尔良 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年12月16日02:00 | 未开始 | ASA格里斯-苏菲尔 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年12月09日02:00 | 未开始 | Aix莫列讷 | 昂蒂布 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年12月02日02:00 | 未开始 | 罗切莱鲁佩拉体育场 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年11月25日02:00 | 未开始 | Aix莫列讷 | 波城-拉克-奥尔泰兹 |
|
||||||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年11月18日03:00 | 完 | Aix莫列讷 | 77:84 | 布拉扎克 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年11月11日03:00 | 完 | 普罗旺斯福斯 | 71:62 | Aix莫列讷 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 法领杯 | 2023年11月08日03:00 | 完 | 里尔 | 102:79 | Aix莫列讷 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年11月04日03:00 | 完 | Aix莫列讷 | 85:90 | 德纳伏尔泰 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年11月01日03:00 | 完 | Aix莫列讷 | 102:100 | 普瓦提埃 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年10月28日02:00 | 完 | 埃夫勒 | 92:98 | Aix莫列讷 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法领杯 | 2023年10月25日02:00 | 完 | Aix莫列讷 | 77:70 | 里尔 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年10月21日02:30 | 完 | 维切 | 105:74 | Aix莫列讷 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年10月14日02:00 | 完 | Aix莫列讷 | 63:93 | 鲁昂 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 法领杯 | 2023年10月04日02:00 | 完 | Aix莫列讷 | 75:70 | 普罗旺斯福斯 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法领杯 | 2023年09月30日02:30 | 完 | 昂蒂布 | 100:92 | Aix莫列讷 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 法领杯 | 2023年09月27日02:00 | 比赛中 | 普罗旺斯福斯 | Aix莫列讷 |
|
||||||||||||||||
| 法国杯 | 2023年09月21日02:30 | 完 | 维切 | 84:67 | Aix莫列讷 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 法领杯 | 2023年09月17日02:00 | 完 | Aix莫列讷 | 80:78 | 昂蒂布 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 球会友谊 | 2023年09月09日23:00 | 完 | Aix莫列讷 | 84:84 | 纳沙泰尔工会 |
|
平 |
|
|||||||||||||
| 球会友谊 | 2023年09月09日02:30 | 待定 | Aix莫列讷 | 84:83 | 昂德雷齐厄布泰翁ALS Basket |
|
|||||||||||||||
| 球会友谊 | 2023年09月02日02:00 | 完 | Aix莫列讷 | 81:81 | 蒙泰 |
|
平 |
|
|||||||||||||
| 球会友谊 | 2023年08月31日01:00 | 完 | Aix莫列讷 | 71:76 | 弗里堡奥林匹克 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年05月13日02:00 | 完 | 索恩河畔沙隆 | 81:64 | Aix莫列讷 |
|
负 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年05月06日02:00 | 完 | Aix莫列讷 | 78:71 | 坎佩尔 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年04月29日02:00 | 完 | Aix莫列讷 | 91:78 | 昂热之星 |
|
胜 |
|
|||||||||||||
| 法篮乙 | 2023年04月23日23:00 | 完 | 维切 | 89:86 | Aix莫列讷 |
|
负 |
|

