![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||||
| WTT曼谷 | 09月07日20:20 | 完 | 廖振珽 | 2:3 | Yu Bin Kwak | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT曼谷 | 09月07日12:45 | 完 | 廖振珽 | 3:1 | Munsu Kim | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT 阿拉木图 | 09月15日21:45 | 完 | 丹羽孝希 | 3:1 | 廖振珽 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT突尼斯 | 08月05日20:35 | 完 | 廖振珽 | 0:3 | 卡尔拉德诺.雨果 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT突尼斯 | 08月05日02:00 | 完 | 基里尔.格拉西缅科 | 2:3 | 廖振珽 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT突尼斯 | 08月04日02:00 | 完 | 布莱恩.阿方纳多 | 0:3 | 廖振珽 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT突尼斯 | 08月03日01:00 | 完 | 林诗栋 | 0:3 | 廖振珽 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT突尼斯 | 08月02日17:00 | 待定 | 廖振珽 | 肯.阿库库 |
|
|||||||||||||
| WTT突尼斯 | 08月01日17:00 | 完 | 廖振珽 | 2:3 | 巴斯蒂安.兰姆贝特 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT布达佩斯 | 07月20日17:10 | 完 | 赵大成 | 3:2 | 廖振珽 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT布达佩斯 | 07月19日22:40 | 待定 | 廖振珽 | 林兆恒 |
|
|||||||||||||
| WTT布达佩斯 | 07月19日12:00 | 待定 | 廖振珽 | 林兆恒 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 04月09日00:40 | 完 | 亚历山大.哈宁(白俄罗斯) | 1:3 | 廖振珽 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月28日16:15 | 完 | 克里斯蒂安.卡尔松 | 3:1 | 廖振珽 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月28日00:00 | 待定 | 廖振珽 | 林兆恒 |
|
|||||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月28日00:00 | 完 | 廖振珽 | 3:2 | 林兆恒 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月26日23:45 | 完 | 黄敏荷 | 2:3 | 廖振珽 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月25日20:45 | 完 | 亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) | 0:3 | 廖振珽 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月20日00:10 | 完 | 马提亚斯.法尔克 | 3:0 | 廖振珽 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月19日16:10 | 完 | 马切伊.科洛德齐齐克 | 1:3 | 廖振珽 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT大满贯 | 03月12日19:10 | 完 | 廖振珽 | 0:3 | 宇田幸矢 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT大满贯 | 03月09日18:45 | 完 | 廖振珽 | 3:0 | 美浓.阿尔贝托(厄瓜多尔) | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT大满贯 | 03月09日10:35 | 完 | 何钧杰 | 0:3 | 廖振珽 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT大满贯 | 03月08日11:45 | 完 | Amalraj Anthony | 1:3 | 廖振珽 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT马斯喀特 | 02月27日22:00 | 待定 | 廖振珽 | 尤利安.池丽塔 |
|
|||||||||||||
| 世锦赛 | 11月24日11:20 | 完 | 廖振珽 | 1:4 | 诺沙德.阿拉米扬 | 负 |
|
|
||||||||||
| 世锦赛 | 11月23日23:20 | 待定 | 廖振珽 | 诺沙德.阿拉米扬 |
|
|||||||||||||
| WTT多哈(男单) | 09月21日21:30 | 完 | 约奥.杰拉尔多 | 3:1 | 廖振珽 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(男单) | 09月21日17:00 | 完 | 吴柏男 | 1:3 | 廖振珽 | 胜 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月07日20:50 | 完 | 塞德里克.纽丁克 | 3:1 | 廖振珽 | 负 |
|
|
||||||||||
| WTT多哈(男单) | 03月07日17:20 | 待定 | 克里斯蒂安.普莱特 | 廖振珽 |
|
|||||||||||||
| 德公开 | 01月29日20:40 | 完 | 及川瑞基 | 4:2 | 廖振珽 | 负 |
|
|
||||||||||
| 世乒团体 | 11月06日17:05 | 待定 | 樊振东(中国) | 廖振珽 |
|
|||||||||||||
| 中国公开赛 | 05月28日14:30 | 完 | 廖振珽 | 4:0 | 劳伦斯∙崔莫 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 卡塔尔公开赛(混双) | 03月27日23:00 | 完 | 蒂亚哥.蒙泰罗(巴西) | 4:1 | 廖振珽 | 负 |
|
|
||||||||||
| 卡塔尔公开赛(混双) | 03月27日18:00 | 完 | 廖振珽 | 4:3 | 蒂亚哥.阿波罗尼亚 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 卡公开 | 10月13日02:07 | 完 | 帕维尔.西鲁切克 | 3:1 | 廖振珽 | 负 |
|
|
||||||||||
| 卡公开 | 06月09日09:50 | 待定 | 李相秀 | 廖振珽 |
|
|||||||||||||
| 卡公开 | 06月08日14:10 | 待定 | 廖振珽 | Masaki Yoshida |
|

