![]() |
球队名: | Coburg/Grub | 英文名: | Coburg/Grub |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 德国排 | 03月13日03:30 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月10日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 0:3 | U.V. Rhein-Main | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月06日03:30 | 完 | Rottenburg | 3:0 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月25日02:30 | 完 | Powervolleys Duren | 3:1 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月21日03:00 | 完 | Wwk Volleys Herrsching | 3:1 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月15日01:00 | 完 | Coburg/Grub | 1:3 | Volleyball Bisons Buhl | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月11日04:00 | 完 | Svg Luneburg | 3:2 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月07日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 1:3 | Mitteldeutschland | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 01月31日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 2:3 | 腓德烈斯哈芬 | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 01月21日03:30 | 完 | U.V. Rhein-Main | 3:0 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 01月17日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 1:3 | Berlin RV | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 12月20日02:30 | 完 | Netzhoppers Konigs Wusterhausen | 3:0 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 12月13日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 3:2 | Rottenburg | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 12月06日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 2:3 | Powervolleys Duren | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 11月30日01:00 | 完 | Coburg/Grub | 3:2 | Wwk Volleys Herrsching | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 11月22日04:00 | 完 | Volleyball Bisons Buhl | 1:3 | Coburg/Grub | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 11月15日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 3:2 | Svg Luneburg | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 11月08日03:30 | 完 | Mitteldeutschland | 2:3 | Coburg/Grub | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 11月01日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 3:1 | Netzhoppers Konigs Wusterhausen | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 10月29日04:00 | 完 | 腓德烈斯哈芬 | 3:0 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月09日00:00 | 完 | Coburg/Grub | 1:3 | Netzhoppers Konigs Wusterhausen | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月05日03:30 | 完 | Netzhoppers Konigs Wusterhausen | 3:1 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月22日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 0:3 | Volleyball Bisons Buhl | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月16日02:00 | 完 | VCO Berlin | 0:3 | Coburg/Grub | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月15日02:30 | 完 | Berlin RV | 3:0 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月05日04:00 | 完 | Powervolleys Duren | 3:1 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 01月31日04:00 | 完 | Wwk Volleys Herrsching | 3:1 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 01月25日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 1:3 | Svg Luneburg | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 01月22日03:30 | 完 | Rottenburg | 3:2 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 01月18日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 1:3 | Netzhoppers Konigs Wusterhausen | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 12月24日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 3:1 | Mitteldeutschland | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 12月22日02:00 | 完 | 腓德烈斯哈芬 | 3:0 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 12月15日02:00 | 完 | Volleyball Bisons Buhl | 3:1 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 12月08日00:00 | 完 | Coburg/Grub | 0:3 | Berlin RV | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 11月27日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 3:2 | Powervolleys Duren | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 11月16日04:00 | 完 | Svg Luneburg | 3:1 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 11月09日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 2:3 | Rottenburg | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 11月02日03:00 | 完 | Netzhoppers Konigs Wusterhausen | 3:1 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 10月30日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 1:3 | Wwk Volleys Herrsching | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 10月26日02:30 | 完 | Mitteldeutschland | 2:3 | Coburg/Grub | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 10月20日00:00 | 完 | Coburg/Grub | 3:0 | VCO Berlin | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 10月17日03:30 | 完 | Coburg/Grub | 0:3 | 腓德烈斯哈芬 | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月20日04:30 | 完 | Coburg/Grub | 0:3 | Mitteldeutschland | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月16日04:30 | 完 | Mitteldeutschland | 3:1 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月13日04:30 | 完 | Rottenburg | 3:1 | Coburg/Grub | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月09日04:30 | 完 | Coburg/Grub | 3:0 | 德累斯顿 | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 03月06日04:30 | 完 | Coburg/Grub | 0:3 | Unterhaching | 负 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月20日04:30 | 完 | Moers | 1:3 | Coburg/Grub | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月16日04:30 | 完 | Coburg/Grub | 3:1 | Mitteldeutschland | 胜 |
|
|
||||||||
| 德国排 | 02月10日03:00 | 完 | 腓德烈斯哈芬 | 3:0 | Coburg/Grub | 负 |
|
|

