![]() |
球队名: | 英文名: | ||
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||||
| 捷克联 | 11月22日00:00 | 未开始 | 弗朗西斯.普希 | 吉里.鲁齐卡 |
|
|||||||||||||
| 捷克联 | 11月21日23:00 | 未开始 | 翁德雷.斯瓦查 | 弗朗西斯.普希 |
|
|||||||||||||
| 捷克联 | 11月12日18:00 | 完 | 翁德雷.斯瓦查 | 3:2 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月12日17:00 | 完 | 杰里.奈斯纳 | 3:0 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月12日16:00 | 完 | 翁德雷.斯瓦查 | 3:1 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 11月12日15:30 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 0:3 | 彼得.布拉达克 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月01日18:25 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 0:3 | 菲利普.马拉特 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月01日17:20 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 3:2 | 菲利普.马拉特 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月01日16:20 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 3:1 | 约瑟夫.鲁齐卡 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 11月01日15:20 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 0:3 | 马丁.多莱扎尔 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月19日17:25 | 完 | 约瑟夫.鲁齐卡 | 3:0 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月19日16:20 | 完 | 约瑟夫.鲁齐卡 | 1:3 | 弗朗西斯.普希 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月19日15:50 | 完 | 迈克尔.布罗泽克 | 3:1 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月19日14:50 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 0:3 | 简.西梅塞克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月15日17:00 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 2:3 | 米哈尔.雷格纳 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月15日16:00 | 完 | 小简.梅克尔 | 3:1 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月15日15:00 | 完 | 米哈尔.雷格纳 | 0:3 | 弗朗西斯.普希 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月15日14:30 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 1:3 | 马丁.霍克 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月14日01:30 | 完 | 拉德克.罗斯 | 3:1 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月14日00:30 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 0:3 | 拉德克.罗斯 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月13日23:00 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 3:1 | 小简.梅克尔 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月13日22:00 | 完 | 迈克尔.杰泽克 | 1:3 | 弗朗西斯.普希 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月07日01:00 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 3:0 | 迈克尔.杰泽克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月07日00:30 | 完 | 托马斯.波斯特尔特 | 3:1 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月07日00:30 | 待定 | 拉德克.罗斯 | 弗朗西斯.普希 |
|
|||||||||||||
| 捷克联 | 10月06日23:30 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 3:0 | 迈克尔.杰泽克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 10月06日22:30 | 完 | 托马斯.图雷克 | 3:0 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月04日18:05 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 0:3 | 马丁.多莱扎尔 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月04日17:25 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 0:3 | 米罗斯拉夫.索科尔 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月04日15:55 | 完 | 约瑟夫.鲁齐卡 | 3:1 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月04日15:25 | 完 | 马丁.多莱扎尔 | 0:3 | 弗朗西斯.普希 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月01日22:05 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 1:3 | 菲利普.科佩基 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月01日21:25 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 1:3 | 米罗斯拉夫.索科尔 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月01日19:55 | 完 | 菲利普.科佩基 | 3:2 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 10月01日19:25 | 完 | 扬.亨德里奇 | 2:3 | 弗朗西斯.普希 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 09月30日18:10 | 完 | 多米尼克.帕塞克 | 0:3 | 弗朗西斯.普希 | 胜 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 09月30日17:25 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 2:3 | 乔纳斯.库尔维特 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 09月30日15:55 | 完 | 迈克尔.布罗泽克 | 3:1 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 09月30日15:25 | 完 | 多米尼克.帕塞克 | 3:2 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 09月27日17:20 | 完 | 约瑟夫.鲁齐卡 | 3:1 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 09月27日16:50 | 完 | 约瑟夫.鲁齐卡 | 3:2 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 09月27日15:50 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 0:3 | 艾尔斯.兰格 | 负 |
|
|
||||||||||
| TT杯 | 09月27日14:20 | 完 | 沃伊泰克.科萨克 | 3:0 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 08月30日01:00 | 完 | 米哈尔.扎赫拉德卡 | 1:3 | 弗朗西斯.普希 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 08月30日00:30 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 1:3 | 米哈尔.扎赫拉德卡 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 08月29日23:00 | 待定 | 弗朗西斯.普希 | 拉德克.罗斯 |
|
|||||||||||||
| 捷克联 | 08月29日23:00 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 3:1 | 罗斯季斯拉夫.克柳丘克 | 胜 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 08月29日22:00 | 完 | 迈克尔.杰泽克 | 3:1 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 08月28日21:30 | 完 | 约瑟夫.奥贝斯洛 | 3:1 | 弗朗西斯.普希 | 负 |
|
|
||||||||||
| 捷克联 | 08月28日20:30 | 完 | 弗朗西斯.普希 | 1:3 | 约瑟夫.奥贝斯洛 | 负 |
|
|

